Id | Rpu | Div | Cuenta | Nombre | Direccion | Poblacion | Estado | Tarifa | Tarifa Regulada | Carga Contratada kw | Carga Conectada kw | Consumo Total kwh | Demanda Facturable kw | Energia kwh | Subtotal kwh | Iva | Total | Periodo desde | Periodo hasta | latitud | longitud | Periodo Facturado | Total a pagar | mail 1 | mail 2 | mail 3 | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210513 | 928170600251 | DU - GolfoCentro | 30DU05E393020060 | H AYTO DE VILLA DE REYES | PRIV PROVIDENCIA EST 9 | GRANJA SAN MARTIN | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-10-21 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 21.8914817 | -100.8429217 | Oct 21 2024 al Dec 18 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4858610090 |
208210 | 926790200730 | DU - GolfoCentro | 38DU05A013827380 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | INSURGENTES Y J SARABIA | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-08-26 00:00:00 | 2024-10-25 00:00:00 | 22.1547107 | -100.9744961 | Aug 26 2024 al Oct 25 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
215890 | 930061007561 | DU - GolfoCentro | 04DU05C010434590 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | AV INDUSTRIAS FTE 1482 CP 0000 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 22.1347235 | -100.9366463 | Sep 30 2024 al Dec 2 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4448158797 |
664925 | 104150700795 | DP - Bajio | 73DP52J347370220 | FELIPE HERRERA GOMEZ | PREDIO LA CRUZ | TIERRITAS BLANCAS | Zacatecas | 9A | GDMTH | 8 | 8 | 874 | 3 | 641 | 641 | $0 | $640 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 22.1208833333 | -101.9023333333 | Nov 19 2024 al Dec 18 2024 | $640.00 | [email protected] | NULL | ||
386408 | 791101201152 | DW - Peninsular | 66DW04D486605720 | TZUC CHE HEYLER ALEXANDER | KM3 CARRT CALK NUNKINI S N CP | CALKINI | CAMPECHE | 9 | PB | 1 | 1 | 226 | 0 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-11-07 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 20.382115 | -90.073775 | Nov 7 2024 al Dec 9 2024 | $640.00 | [email protected] | 9961046318 | ||
470124 | 361090301180 | DD - GolfoNorte | 78DD18E017140740 | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA | CHAHUAMES S N CP 00000 | MONCLOVA | Coahuila | 5A | PB | 0 | 0 | 124 | 0 | 552 | 552 | $88 | $640 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 26.9168216667 | -101.38466 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $640.00 | [email protected] | 8666492800 | ||
562552 | 237130910823 | DV - CentroOriente | 79DV03G343450010 | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | VTE GRO S N FRACC VISTA PALMAS | SN NICOLAS | PUEBLA | 5A | PB | 3 | 3 | 113 | 0 | 552 | 552 | $88 | $640 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-28 00:00:00 | 18.49124167 | -97.3969533 | Oct 29 2024 al Nov 28 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 2383821444 |
689791 | 125100256336 | DP - Bajio | 78DP58D297801555 | DAVILA GARCIA JUAN MANUEL | EMILIANO ZAPATA 1 | SANTA LUCIA | San Luis Potosi | 9 | PB | 3 | 3 | 212 | 0 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 22.7821633333 | -101.9133816667 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | 4581095728 | |
226179 | 939001200016 | DU - GolfoCentro | 18DU06D011220550 | AP H AYTTO MPAL CD DEL MAIZ | CALLE NINOS HEROES | CD. DEL MAIZ | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-10-10 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 22.3956575 | -99.6181395 | Oct 10 2024 al Dec 11 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4823780102 |
44419 | 735091000598 | DK - Sureste | 72DK18N015007350 | ALUMBRADO PUBLICO | CALLE LIBERTAD ESQ REGINO HDE | CUNDUACAN | TABASCO | 5A | PB | 4 | 4 | 117 | 0 | 552 | 552 | $88 | $640 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 18.068205 | -93.16755 | Nov 15 2024 al Dec 18 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 9143360186 |
176517 | 978220602818 | DM - ValleMexicoCentro | 66DM21B016520960 | RE PATRIMONIO MX SAPI DE CV | HAVRE 67 OF1 | CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 10 | 13 | 0 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-11-06 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 19.4256 | -99.1606833333 | Nov 6 2024 al Dec 9 2024 | $640.00 | [email protected] | 5591654027 | ||
203147 | 921110401424 | DU - GolfoCentro | 12DU04AH20010100 | AP H AYTO DE CATORCE | TAHONAS AREA 5 | TAHONAS DEL JORDAN | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 23.5714517 | -100.8511033 | Oct 7 2024 al Dec 6 2024 | $640.00 | [email protected] | 4888875071 | ||
208783 | 926970104844 | DU - GolfoCentro | 14DU05A011434175 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE MARTIR FTE 380 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-10-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 22.1966426 | -101.001705 | Oct 8 2024 al Dec 9 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
171415 | 971221113301 | DM - ValleMexicoCentro | 68DM22B016820460 | VITROMONT DE MEXICO SA DE CV | AV INSURGENTES SUR 700 L 1 | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 42 | 45 | 0 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 19.3938883333333 | -99.1727433333334 | Nov 8 2024 al Dec 11 2024 | $640.00 | [email protected] | 5556607648 | ||
138137 | 168041001796 | DF - CentroOccidente | 74DF50A037410520 | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOA | AV FCO I MADERO ESQ JOSE MA LA | APATZINGAN | MICHOACAN | 5A | PB | 5 | 3 | 121 | 0 | 552 | 552 | $88 | $640 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 19.0992233 | -102.362645 | Nov 21 2024 al Dec 19 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4535340194 |
29337 | 686870801547 | DK - Sureste | 21DK09J202135740 | FILEMON MARTINEZ LOPEZ | PJE EL BORDO | SN ANDRES ZAUTLA | OAXACA | 9 | PB | 2 | 2 | 205 | 0 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-09-12 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 17.185898 | -96.8590037 | Sep 12 2024 al Nov 15 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 9515214304 |
207515 | 926061206868 | DU - GolfoCentro | 02DU05A010211410 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | GARAMBULLO FTE 241 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-09-28 00:00:00 | 2024-11-29 00:00:00 | 22.1776169 | -101.0161826 | Sep 28 2024 al Nov 29 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
605595 | 59950253163 | DP - Bajio | 84DP07B011930040 | BACHOCO SA DE CV | STA CRUZ 3506 SLP KM 22 | LAGOS DE MORENO JAL | Jalisco | 68 | GDMTH | 80 | 80 | 0 | 0 | 365 | 365 | $58 | $640 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 21.4870666666667 | -101.75753 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 4747414110 |
259229 | 461061100587 | DX - Jalisco | 25DX04E860010170 | H AYTO DE TAMAZULA | HIDALGO JTO AL 42 | RANCHO EL PADRE | JALISCO | 5A | PB | 2 | 1 | 99 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-09-19 00:00:00 | 2024-11-19 00:00:00 | 19.4666634 | -103.1637318 | Sep 19 2024 al Nov 19 2024 | $640.00 | [email protected] | 3584160747 | ||
224676 | 936080400450 | DU - GolfoCentro | 04DU06F840430010 | MUNICIPIO DE XICHU GTO | ALUMBRADO PUBLICO EL PLATANAL | EL PLATANAL | Guanajuato | 5A | PB | 1 | 1 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 21.4380864 | -99.8565611 | Sep 30 2024 al Dec 2 2024 | $640.00 | [email protected] | 4192941017 | ||
28580 | 685990720081 | DK - Sureste | 72DK09G238000250 | AGENCIA MUNICIPAL LA TRINIDAD | ALUMBRADO PUBLICO | LA TRINIDAD IXTLAN | OAXACA | 5A | PB | 1 | 1 | 117 | 0 | 552 | 552 | $88 | $640 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 17.2633457 | -96.4168809 | Nov 15 2024 al Dec 18 2024 | $640.00 | [email protected] | 9515469064 | ||
172968 | 974240200915 | DM - ValleMexicoCentro | 67DM23D016740690 | WANQI GAO | BAJO PUENTE SN JOAQUIN S N 13 | MIGUEL HIDALGO CD. DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 21 | 23 | 0 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-11-07 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | NULL | NULL | Nov 7 2024 al Dec 10 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 5538954349 |
168621 | 300190200411 | DM - ValleMexicoCentro | 71DM23C167120105 | NEGOCIADORA Y URB SA DE CV | FUENTE DE JUVENTUD 4 | NAUCALPAN DE JUAREZ | ESTADO DE MEXICO | 63 | GDMTH | 24 | 30 | 0 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-11-13 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 19.4278616667 | -99.2289116667 | Nov 13 2024 al Dec 16 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5555405483 |
450487 | 552140700587 | DB - Noroeste | 84DB15A018400095 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | AVE R ESQ CALLE SEPTIMA SUR | CABORCA | Sonora | 65 | GDMTH | 38 | 38 | 0 | 0 | 577 | 577 | $46 | $640 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 30.701065 | -112.1644883333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6313117500 |
207288 | 926020117656 | DU - GolfoCentro | 31DU05A013114345 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | CTO COLORINES FTE 23 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-09-19 00:00:00 | 2024-11-19 00:00:00 | 22.1743839 | -101.0231623 | Sep 19 2024 al Nov 19 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
324027 | 606920300273 | DC - Norte | 78DC14G087850430 | ARMANDO CHAIREZ CHAVEZ | POZO NO PC007 EJIDO HIDALGO | EJIDO HIDALGO | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 60 | 60 | 573 | 2 | 350 | 350 | $0 | $640 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 30.585895 | -107.899345 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $640.00 | [email protected] | 6361122036 | ||
666303 | 106150400441 | DP - Bajio | 75DP52L257500420 | MARQUEZ VALADEZ MANUEL | EL APALILLO AMARILLAS D ESPARZ | AMARILLAS DE ESPARZA | Aguascalientes | 9M | GDMTH | 12 | 12 | 5 | 1 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 22.0088316667 | -102.0195066667 | Nov 21 2024 al Dec 20 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | NULL | |
468422 | 358030401265 | DD - GolfoNorte | 04DD16D020011370 | DE PAZ M ODILON | CARRET MORELOS EJ ALAMOS | MORELOS COAH | Coahuila | 9C | GDMTH | 8 | 8 | 872 | 2 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-11-29 00:00:00 | 28.3915483333 | -100.910545 | Sep 30 2024 al Nov 29 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 8621246601 |
176583 | 978230115095 | DM - ValleMexicoCentro | 66DM21B016520470 | COMERCIALIZADORA E AKLUCK SA D | INSURGENTES SUR 64 OFI B 1804 | CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 10 | 10 | 0 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-11-06 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | NULL | NULL | Nov 6 2024 al Dec 9 2024 | $640.00 | [email protected] | 5527684808 | ||
79562 | 876220900871 | DJ - Oriente | 78DJ14G897800081 | JUAREZ DEL VALLE SAUL | FTE A TELESECUNDARIA SN | CARRILLO PUERTO | VERACRUZ | 9C | GDMTH | 29 | 29 | 834 | 3 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 18.8125183333 | -96.51291 | Oct 24 2024 al Nov 26 2024 | $640.00 | [email protected] | 2711870500 | ||
25049 | 681861002061 | DK - Sureste | 06DK09C570060587 | MORALES PADILLA ANGELA | PARAJE CAMINO REAL | SAN PEDRO MARTIR | OAXACA | 9 | PB | 2 | 2 | 205 | 0 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-10-04 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 16.7343715 | -96.6967202 | Oct 4 2024 al Dec 4 2024 | $640.00 | [email protected] | 9511950929 | ||
209119 | 926980702294 | DU - GolfoCentro | 16DU05A011612220 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | RINC DL FLAMINGOS FTE 292 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 111 | 0 | 551 | 551 | $88 | $640 | 2024-10-09 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 22.1974693 | -101.0075444 | Oct 9 2024 al Dec 10 2024 | $640.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
450527 | 552150400531 | DB - Noroeste | 84DB15A018400055 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CARRET INT Y BLVD PLATA S N | CABORCA | Sonora | 65 | GDMTH | 38 | 38 | 0 | 0 | 577 | 577 | $46 | $640 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 30.7266116667 | -112.16337 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6313117500 |
162017 | 198200500746 | DF - CentroOccidente | 76DF25B237610260 | RANGEL FLORES CAMILO | KM 206 CAM LATERAL CANAL SN | COAHUAYANA | MICHOACAN | 9C | GDMTH | 18 | 18 | 860 | 3 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 18.74705 | -103.67206 | Oct 23 2024 al Nov 25 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | 3131502353 | |
165091 | 208211003995 | DF - CentroOccidente | 71DF25E061200226 | VERDUZCO GENIS CARLOS NORBERTO | KM 1 CAM SACA COSECHAS SN | CUAUHTEMOC | COLIMA | 9M | GDMTH | 22 | 22 | 11 | 1 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 19.34864 | -103.60744 | Nov 15 2024 al Dec 16 2024 | $640.00 | [email protected] | 3121141042 | ||
44516 | 735150500303 | DK - Sureste | 72DK18N855000100 | H AYTTO ALUMBRADO PUBLICO | CALLE PRINCIPAL S N | LIBERTAD 1RA. SECC. | TABASCO | 5A | PB | 3 | 3 | 117 | 0 | 552 | 552 | $88 | $640 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 18.06812 | -93.1675383333 | Nov 15 2024 al Dec 18 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 9143360186 |
29932 | 689851201066 | DK - Sureste | 19DK09N011600165 | MARTINEZ QUERO ARTEMIO | ALDAMA SN PARAJE EL ALAMO | SN PABLO V DE MITLA | OAXACA | 9 | PB | 7 | 7 | 205 | 0 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-09-11 00:00:00 | 2024-11-14 00:00:00 | 16.9211786 | -96.3645276 | Sep 11 2024 al Nov 14 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | 9515680377 | |
514285 | 395170900256 | DD - GolfoNorte | 77DD06A096000280 | CAVAZOS CAVAZOS ELOY | CARR MMORELOS TERAN KM9 5 | GENERAL TERAN | NUEVO LEON | 9C | PB | 6 | 0 | 857 | 0 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.2390916667 | -99.7425333333 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $640.00 | [email protected] | 8261256452 | ||
105201 | 10180708338 | DA - BajaCalifornia | 72DA08A016321901 | CESPE | CALAFIA SN | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 28 | 28 | 0 | 0 | 593 | 593 | $47 | $640 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 31.8973516667 | -116.5606816667 | Nov 19 2024 al Dec 17 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6461781940 |
23031 | 680101103111 | DK - Sureste | 16DK09B290100950 | GARCIA RIOS BERNARDA | PRIV PARCELA 416 Z 1 P1 1 | SANTA ANA | OAXACA | 9 | PB | 2 | 2 | 205 | 0 | 640 | 640 | $0 | $640 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 16.346585 | -96.72126 | Oct 11 2024 al Dec 11 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 9512564902 |
255991 | 458111003048 | DX - Jalisco | 77DX04B150200255 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | CALZ MAD Y CARRANZA FTE 487 | CD GUZMAN | JALISCO | 5A | PB | 1 | 0 | 107 | 0 | 552 | 552 | $88 | $640 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 19.7028733333 | -103.478135 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $640.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | NULL |
342528 | 628920700445 | DC - Norte | 78DC26E018250380 | ONTIVEROS CH MA DE LOURDES | ENT AL CAZADERO RANCHO LA ILUS | SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | DURANGO | 9 | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.0843333333 | -105.44174 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $64.00 | [email protected] | [email protected] | 6771058578 | |
335874 | 619070300052 | DC - Norte | 79DC24H012790090 | MARTINEZ GARCIA MOISES | VILLA OCAMPO FTE A AUDITORIO | LAS NIEVES | DURANGO | 9 | PB | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 26.4422516667 | -105.51128 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $64.00 | NULL | NULL | NULL | 6491966040 |
342018 | 627961200531 | DC - Norte | 74DC26D167860780 | MIRANDA MEDINA ROMUALDO | CONSTITUCION 17 J A CASTRO | COL J A CASTRO | DURANGO | 9 | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-11-20 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 24.609725 | -103.9275983333 | Nov 20 2024 al Dic 19 2024 | $64.00 | [email protected] | 8110326725 | ||
591619 | 47060301243 | DP - Bajio | 66DP06B416690035 | EJIDO SAN CRISTOBAL POZO 2 | EJIDO SAN CRISTOBAL POZO 2 | HUANIMARO | GUANAJUATO | 9A | GDMTH | 80 | 80 | 80 | 1 | 65 | 65 | $0 | $64 | 2024-11-07 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 20.3487583333 | -101.4807733333 | Nov 7 2024 al Dec 6 2024 | $64.00 | [email protected] | [email protected] | 4296912010 | |
342531 | 628930200301 | DC - Norte | 78DC26E018240060 | BARRAZA MENDOZA GILDARDO | DOM CON LA BOLSA | SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | DURANGO | 9 | PB | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 24.8673833333 | -105.35524 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $64.00 | 6741111196 | |||
343299 | 631070400022 | DC - Norte | 79DC26Y017810270 | RODRIGUEZ SALAIS PEDRO | SOC P R POZO 5 ORIZABA | VILLA UNION | DURANGO | 9A | GDMTH | 32 | 32 | 88 | 1 | 65 | 65 | $0 | $64 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 23.923325 | -104.0469016667 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $64.00 | [email protected] | 6751023822 | ||
387588 | 793200402383 | DW - Peninsular | 71DW04F297110015 | HERNANDEZ GOMEZ RODRIGO | 366 KM 9 94 SN | CHEKUBUL | CAMPECHE | 9C | GDMTH | 25 | 25 | 75 | 1 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 18.6822683333 | -90.9138133333 | Nov 14 2024 al Dec 16 2024 | $64.00 | [email protected] | NULL | ||
201990 | 919170200300 | DU - GolfoCentro | 69DU03B016910380 | RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DE LA | EJ SAN JOSE DE S ENGRACIA S N | 0145 ESTACION SANTA ENGRACIA | TAMAULIPAS | 9C | GDMTH | 9 | 8 | 87 | 1 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 24.0305133333 | -99.2268883333 | Nov 12 2024 al Dec 11 2024 | $64.00 | [email protected] | 8351000516 | ||
247558 | 446910800769 | DX - Jalisco | 78DX02M680480005 | MORA AGREDANO JOSE LUIS | LAS VIDALAS 301 | CUQUIO | JALISCO | 9C | GDMTH | 18 | 18 | 79 | 1 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 21.0593083333 | -102.9591283333 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $64.00 | NULL | NULL | NULL | 3441040670 |
385799 | 790070201012 | DW - Peninsular | 79DW04C397710130 | ZAVALA GOMEZ GILBERT F | 1 6 KM CARR XBACAB PIXOYAL | XBACAB | CAMPECHE | 9 | PB | 75 | 75 | 7 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 18.93442 | -90.7073266667 | Oct 25 2024 al Nov 27 2024 | $64.00 | [email protected] | 9821059143 | ||
396552 | 806980700181 | DW - Peninsular | 76DW08C323290190 | ESTEBAN OY POOL Y COORP | KM 3 CARRET IZAMAL TEKAL | TEKAL DE VENEGAS | YUCATAN | 9 | PB | 10 | 10 | 4 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 20.9594183333 | -88.9934083333 | Oct 22 2024 al Nov 22 2024 | $64.00 | NULL | NULL | NULL | 9881075177 |
510216 | 387031200018 | DD - GolfoNorte | 78DD04B017820350 | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMPS | DEL PASEO SN | RIO BRAVO | TAMAULIPAS | 5A | PB | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 59 | $5 | $64 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 25.9972033333 | -98.0625383333 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $64.00 | [email protected] | [email protected] | 8999340011 | |
538379 | 416240503583 | DD - GolfoNorte | 76DD04D057640860 | INMOBILIARIOS MEXICANOS SA | PUERTA DE AMBAR SN | REYNOSA | TAMAULIPAS | 5A | PB | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 59 | $5 | $64 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 26.0278333333333 | -98.3374783333333 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $64.00 | [email protected] | 8991043379 | ||
505868 | 384190803506 | DD - GolfoNorte | 78DD03A016060490 | ALUM PUB NVO LDO 2018 2021 | TAMAZUNCHALE S N | NUEVO LAREDO | TAMAULIPAS | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | $5 | $64 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 27.459665 | -99.4918716667 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $64.00 | [email protected] | 8677113650 | ||
338704 | 625000400386 | DC - Norte | 79DC26B017940091 | INZURRIAGA VILLANUEVA ALEJANDR | POZO EL BAJIO STA CRUZ DE LAS | CANATLAN | DURANGO | 9 | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 24.5591583333 | -104.7648633333 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $64.00 | [email protected] | 6771036717 | ||
673809 | 112110703395 | DP - Bajio | 67DP53B036780020 | ESPARZA SILVA JOSE | RANCHO EL MILAGRO | ESTACION SAN JOSE | Zacatecas | 9A | GDMTH | 7 | 7 | 96 | 1 | 63 | 63 | $0 | $64 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 23.1557533333 | -102.80819 | Nov 8 2024 al Dec 9 2024 | $64.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
717073 | 324070200031 | DG - CentroSur | 70DG91C077000500 | LOPEZ LAGUNAS ELONCIA FE | DOM CONOCIDO EL CESEQUE | COL 20 DE NOVIEMBRE | GUERRERO | 9C | GDMTH | 7 | 7 | 87 | 1 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 17.2105709 | -100.7758102 | Nov 12 2024 al Dec 13 2024 | $64.00 | [email protected] | 7421114657 | ||
21013 | 679010258319 | DK - Sureste | 75DK09A414000050 | EZEQUIEL CRUZ GONZALEZ | RANCHO ACAPIXTLA | SN ANDRES IXTLAHUACA | OAXACA | 9 | PB | 5 | 2 | 10 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-11-21 00:00:00 | 17.0477095 | -96.8346384 | Oct 22 2024 al Nov 21 2024 | $64.00 | 9513424657 | |||
336408 | 621170600694 | DC - Norte | 75DC24L121770360 | PONCE GURROLA SOLEDAD | ESTACION DORADO | CHIHUAHUA | 9 | PB | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 27.1081566667 | -105.3498683333 | Nov 21 2024 al Dic 20 2024 | $64.00 | 6391049591 | ||||
386840 | 791950400363 | DW - Peninsular | 67DW04D606700025 | UC NAAL FAUSTINA | 1 CUAD ENT POB DERECHA | SAN NICOLAS | CAMPECHE | 9 | PB | 5 | 5 | 7 | 0 | 63 | 63 | $0 | $64 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 20.4356416667 | -90.2350416667 | Nov 8 2024 al Dec 10 2024 | $64.00 | NULL | NULL | NULL | 9961128935 |
681244 | 118060850080 | DP - Bajio | 07DP53J030713320 | SALAS ACEVEDO SERGIO | 10 DE MAYO 1 | SAN JOSE FELIX | Zacatecas | 9C | PB | 2 | 2 | 89 | 0 | 64 | 64 | $0 | $64 | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-11-04 00:00:00 | 23.7234466667 | -103.7451883333 | Sep 3 2024 al Nov 4 2024 | $64.00 | [email protected] | 4331009570 | ||
