Id | Rpu | Div | Cuenta | Nombre | Direccion | Poblacion | Estado | Tarifa | Tarifa Regulada | Carga Contratada kw | Carga Conectada kw | Consumo Total kwh | Demanda Facturable kw | Energia kwh | Subtotal kwh | Iva | Total | Periodo desde | Periodo hasta | latitud | longitud | Periodo Facturado | Total a pagar | mail 1 | mail 2 | mail 3 | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498107 | 378190602381 | DD - GolfoNorte | 82DD12D012230010 | LATAMGYM SAPI DE CV | AV EUGENIO G SADA 1892 L8 | MONTERREY | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 180 | 180 | 17,232 | 42 | 50,076 | 50,076 | $8,012 | $58,088 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.640156 | -100.285702 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $58,088.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8115386118 |
153544 | 184090807670 | DF - CentroOccidente | 82DF25E031204600 | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | 3ER ANILLO PERIFERICO 716 | COLIMA | COLIMA | 78 | GDMTH | 265 | 265 | 11,425 | 24 | 46,101 | 46,101 | $7,376 | $58,088 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.2613506317 | -103.6926931981 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $58,088.00 | [email protected] | [email protected] | 3123133512 | |
394348 | 802240500808 | DW - Peninsular | 64DW07C419003107 | OPERADORA DE TIENDA HOLBOX | KM 1 3 S N | CHIKILA | QUINTANA ROO | 67 | GDMTH | 40 | 40 | 16,739 | 43 | 50,075 | 50,075 | $8,012 | $58,086 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | 21.4213416667 | -87.3373983333 | Nov 5 2024 al Dec 5 2024 | $58,086.00 | [email protected] | 9991866337 | ||
43671 | 733230750332 | DK - Sureste | 82DK18K017900046 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SAN | LAZARO CARDENAS DEL RIO S N | PARAISO | TABASCO | 78 | GDMTH | 110 | 110 | 13,168 | 33 | 50,074 | 50,074 | $8,012 | $58,086 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 12.9999 | -119.111111 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $58,086.00 | [email protected] | 0 | ||
11616 | 968151000066 | DN - ValleMexicoSur | 82DN10E028230248 | PRODYPROME SA DE CV | PERIFERICO SUR 5550 | COYOACAN | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 180 | 180 | 16,555 | 41 | 50,073 | 50,073 | $8,012 | $58,085 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.292666 | -99.157505 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $58,085.00 | [email protected] | 5586267190 | ||
507831 | 386060716876 | DD - GolfoNorte | 82DD04D018211520 | REST Y SERV FRONTERIZOS SADECV | BVD MORELOS SN | REYNOSA | TAMAULIPAS | 74 | GDMTH | 120 | 120 | 18,446 | 45 | 53,782 | 53,782 | $4,303 | $58,085 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 26.05562 | -98.293675 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $58,085.00 | [email protected] | 8999262327 | ||
634842 | 78060600626 | DP - Bajio | 62DP09G536291201 | MORENO GUTIERREZ CAYETANO | CALLE GRANJA SANTO TORIBIO S N | LA GRIEGA | QUERETARO | 68 | GDMTH | 73 | 73 | 16,760 | 41 | 48,806 | 48,806 | $7,809 | $58,085 | 2024-11-01 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 20.66543 | -100.2471133333 | Nov 1 2024 al Dec 2 2024 | $58,085.00 | [email protected] | [email protected] | 4422500752 | |
635105 | 78110102100 | DP - Bajio | 82DP09G238190035 | RIDE CONTROL MEXICANA S RL CV | AV TEPEYAC 1420 F PAR IND TEP | COYOTILLOS | QUERETARO | 78 | GDMTH | 1,080 | 1,080 | 157,813 | 385 | 499,459 | 499,459 | $79,913 | $580,842 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20.6154216666667 | -100.223886666667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $580,842.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 4422781200 |
173225 | 975030100817 | DM - ValleMexicoCentro | 74DM22B017420240 | SOLUMA SA DE CV HOTEL | BENJAMIN FRANKLIN 76 ESCANDON | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 187 | 267 | 18,080 | 42 | 50,072 | 50,072 | $8,011 | $58,083 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 19.4061483333 | -99.18067 | Nov 15 2024 al Dec 18 2024 | $58,083.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5555155656 |
261991 | 466110402146 | DX - Jalisco | 79DX06B010200040 | TV AZTECA S A B DE C V | CERRO DE TEQUILA S N | TEQUILA | JALISCO | 68 | GDMTH | 60 | 60 | 19,115 | 49 | 50,071 | 50,071 | $8,011 | $58,082 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 20.7871783333333 | -103.846771666667 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $58,082.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
374927 | 780900802337 | DW - Peninsular | 70DW12A016601170 | INMOBILIARIA BLANSAGAR SA CV | SM 5 M5 LT5 AV NADER | CANCUN | QUINTANA ROO | 67 | GDMTH | 95 | 100 | 15,040 | 38 | 48,002 | 48,002 | $7,680 | $58,081 | 2024-11-13 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 21.1603416667 | -86.8245683333 | Nov 13 2024 al Dec 13 2024 | $58,081.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 9988924743 |
560351 | 228210500279 | DV - CentroOriente | 82DV02F015092805 | COPPEL SA DE CV | CARR FED PUE TLAX S N | PANZACOLA, TLAX | TLAXCALA | 78 | GDMTH | 163 | 163 | 14,985 | 37 | 50,069 | 50,069 | $8,011 | $58,080 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.151628 | -98.223516 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $58,080.00 | [email protected] | 6671302859 | ||
257548 | 459120402423 | DX - Jalisco | 77DX04C681000215 | MUNICIPIO DE SAYULA | JUAREZ 98 500 | SAYULA | JALISCO | 5A | GDMTH | 4 | 3 | 1,478 | 4 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,808 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 19.8756766667 | -103.60253 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 3424220109 | ||
93456 | 3211101058 | DA - BajaCalifornia | 75DA01C025824902 | INIGUEZ MARMOLEJO JESUS | ZARZAMORA M350 L32 | TIJUANA RURAL | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 57 | 95 | 2,407 | 7 | 5,332 | 5,332 | $427 | $5,808 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 32.473255 | -116.8358066667 | Nov 21 2024 al Dec 19 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | 6643769969 | |
607515 | 60191250390 | DP - Bajio | 77DP07C017761930 | BANCO AZTECA SA INST BANCA MUL | BLVD JUVENTINO ROSAS 324 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | GUANAJUATO | 68 | GDMTH | 24 | 24 | 1,343 | 4 | 4,538 | 4,538 | $726 | $5,808 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 21.0289733333 | -101.8632766667 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 7151230127 | ||
602926 | 56951152159 | DP - Bajio | 69DP06N986990110 | DIF ESTATAL DE GTO ALMACEN | KM 9 5 CARRET GTO JUV ROSAS | GUANAJUATO FUERZA | GUANAJUATO | 68 | GDMTH | 21 | 21 | 1,438 | 4 | 4,538 | 4,538 | $726 | $5,808 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 20.9611716667 | -101.2731833333 | Nov 12 2024 al Dec 11 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 4737353300 |
266549 | 474220600833 | DX - Jalisco | 73DX07D931020381 | VELAZQUEZ GONZALEZ PEDRO ANTON | CARRETERA AL CASTILLO S N | CARRETERA EL SALTO | JALISCO | 68 | GDMTH | 33 | 33 | 1,544 | 5 | 5,008 | 5,008 | $801 | $5,808 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 20.5319966667 | -103.2478983333 | Nov 19 2024 al Dec 18 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 3324796081 | ||
1334 | 141181130370 | DN - ValleMexicoSur | 83DN20A018310030 | GOMEZ SENDEROS CASILDA | PRIV FCO TEMBLEQUE 310 INT5 | ALVARO OBREGON | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 34 | 49 | 1,390 | 4 | 5,007 | 5,007 | $801 | $5,808 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 13 | -118 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5591542911 |
172605 | 974140704177 | DM - ValleMexicoCentro | 70DM23A017010110 | GOBIERNO DEL DF SSP SANTA FE | PERAL ESQUINA CON MORENA | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 10 | 16 | 1,624 | 4 | 5,007 | 5,007 | $801 | $5,808 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 19.371625 | -99.2410333333 | Nov 12 2024 al Dec 13 2024 | $5,808.00 | NULL | NULL | NULL | 5556228966 |
319816 | 604030301075 | DC - Norte | 63DC06E013000420 | MUNICIPIO DE CAMARGO | SALIDA NORTE | CAMARGO | CHIHUAHUA | 5A | GDMTH | 2 | 2 | 1,510 | 5 | 5,007 | 5,007 | $801 | $5,808 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 27.70437 | -105.1800183333 | Nov 5 2024 al Dic 4 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | 6484628100 | |
636242 | 78210300944 | DP - Bajio | 63DP09G5B6314220 | GPO ETS SA DE CV | PSO CENTENARIO A 34 | FRACC LA PRADERA | QUERETARO | 68 | GDMTH | 81 | 81 | 1,120 | 3 | 3,739 | 3,739 | $598 | $5,808 | 2024-11-04 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | 20.6661983333 | -100.2949783333 | Nov 4 2024 al Dec 3 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
285270 | 510120303544 | DX - Jalisco | 83DX13H097007000 | MARQUEZ GONZALEZ ALFONSO | P LAS MARIPOSAS 154 A D 11PA | NUEVO VALLARTA | NAYARIT | 78 | GDMTH | 13 | 13 | 1,305 | 4 | 5,007 | 5,007 | $801 | $5,808 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20.6963933333 | -105.2817033333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | 3330000000 | |
527460 | 407231200412 | DD - GolfoNorte | 78DD10A017820626 | CSCP SA DE CV | VICENTE GUERRERO 2035 29 | MONTERREY | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 20 | 20 | 1,720 | 5 | 5,008 | 5,008 | $801 | $5,808 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 25.6962883333333 | -100.310323333333 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 8261294285 | ||
394610 | 803950500277 | DW - Peninsular | 80DW07D320010140 | MUNICIPIO DE TINUM YUCATAN | ALUMB PUBLICO CHENDZONOT | CHENDZONOT | YUCATAN | 5A | PB | 3 | 3 | 1,094 | 0 | 5,007 | 5,007 | $801 | $5,808 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 9850000000 | ||
193923 | 901240601645 | DU - GolfoCentro | 79DU01A017911091 | DIAZ ORTIZ CRUZ EDUARDO | AVE EJTO MEXICANO 801 L C01 | TAMPICO | TAMAULIPAS | 64 | GDMTH | 24 | 24 | 1,581 | 5 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,808 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 22.2514683333 | -97.86336 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 8333000428 | ||
474759 | 369121202607 | DD - GolfoNorte | 78DD18A026620420 | BLANCO TOVAR AURELIO | PASEO DE LOS CHOPOS 465 CP 000 | MONCLOVA | Coahuila | 64 | GDMTH | 25 | 25 | 1,038 | 3 | 4,861 | 4,861 | $778 | $5,808 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 26.89563 | -101.4380983333 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $5,808.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
350858 | 643171101717 | DC - Norte | 78DC22H017818610 | INTERSIM SA DE CV | BLVD DEL DESIERTO 150 | TORREON COAH | COAHUILA | 66 | GDMTH | 60 | 60 | 1,760 | 5 | 4,914 | 4,914 | $786 | $5,808 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.47152 | -103.371975 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8717278242 |
85649 | 1030205967 | DA - BajaCalifornia | 73DA01A025502850 | HUERTA DEL REAL JORGE | OCAMPO 1125 Z CENTRO 5A Y 6A | RIO RURAL | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 32 | 32 | 2,480 | 7 | 5,332 | 5,332 | $427 | $5,808 | 2024-11-20 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 32.531735 | -117.03154 | Nov 20 2024 al Dec 18 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 6646882256 | ||
477591 | 370220804170 | DD - GolfoNorte | 79DD11D037150040 | VERASTEGUI MONTEMAYOR RAMON | PENINSULA IBERICA 4070 A | GUADALUPE N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 15 | 15 | 1,710 | 5 | 5,007 | 5,007 | $801 | $5,808 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-28 00:00:00 | 25.7016816667 | -100.2143 | Oct 29 2024 al Nov 28 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 0 | ||
530073 | 412060612397 | DD - GolfoNorte | 77DD09A017730520 | GASOLINERAS RENDON S DE RL CV | AV SOLIDARIDAD 552 ESQ P DOMIN | MATAMOROS | TAMAULIPAS | 64 | GDMTH | 30 | 30 | 1,862 | 5 | 5,377 | 5,377 | $430 | $5,808 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.8461433333 | -97.4910616667 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | 8120404718 | |
455585 | 559190200431 | DB - Noroeste | 64DB33F016440430 | PREESCOLAR PLAN DE AGUA PRIETA | AVE 16 SN | AGUA PRIETA | Sonora | 65 | GDMTH | 34 | 34 | 1,878 | 5 | 5,349 | 5,349 | $428 | $5,808 | 2024-11-04 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | 31.3101433333 | -109.546895 | Nov 4 2024 al Dec 3 2024 | $5,808.00 | [email protected] | NULL | ||
497318 | 378160500941 | DD - GolfoNorte | 74DD12E017420150 | PASTELERIA PANYOLI SA DE CV | CARRETERA NACIONAL 5500 LOC 9 | MONTERREY N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 12 | 12 | 1,556 | 5 | 5,007 | 5,007 | $801 | $5,808 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 25.582533 | -100.254602 | Nov 21 2024 al Dec 20 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | 8181900180 | |
366259 | 776100402996 | DW - Peninsular | 65DW01H426500160 | MARRUFO SUAREZ FIDELITA A | CALLE 11 99A INT 8 10 CELESTU | CELESTUN | YUCATAN | 67 | GDMTH | 13 | 13 | 1,208 | 4 | 5,007 | 5,007 | $801 | $5,808 | 2024-11-06 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 20.8607516667 | -90.3993233333 | Nov 6 2024 al Dec 6 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
192459 | 900210104063 | DU - GolfoCentro | 73DU01D017310550 | PABLOS ACEVES JOSE RUBEN | AV DE LA INDUSTRIA 706 | ALTAMIRA | TAMAULIPAS | 64 | GDMTH | 15 | 15 | 1,732 | 5 | 5,008 | 5,008 | $801 | $5,808 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 22.3753616667 | -97.9077033333 | Nov 19 2024 al Dec 17 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | 8333129733 | |
162253 | 198950200469 | DF - CentroOccidente | 72DF25B257210252 | NAVA BEJINES JUAN | RANCHO JARABIA | COAHUAYANA DE HIDALGO | MICHOACAN | 9C | GDMTH | 42 | 42 | 7,731 | 24 | 5,808 | 5,808 | $0 | $5,808 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 18.70734 | -103.68266 | Nov 19 2024 al Dec 17 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 3133274033 | ||
168914 | 300230601775 | DM - ValleMexicoCentro | 67DM23C016720075 | GRUPO VVS1 SAPI DE CV | PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 P6T | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 11 | 16 | 1,001 | 3 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,808 | 2024-11-07 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | NULL | NULL | Nov 7 2024 al Dec 10 2024 | $5,808.00 | [email protected] | 7713502025 | ||
355059 | 646190100682 | DC - Norte | 79DC01F017910480 | MALDONADO RAMOS ARMANDO | VICTOR HUGO 368 6 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 66 | GDMTH | 20 | 20 | 1,792 | 5 | 4,943 | 4,943 | $791 | $5,808 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 28.7223383333 | -106.1151083333 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $5,808.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6148930000 |
20863 | 677180900128 | DK - Sureste | 78DK04V011000380 | REFRIG Y CLIM DE CHIS SA CV | CARR MALPAASO TECPATAN S N | RAUDALES MALPASO | CHIAPAS | 68 | GDMTH | 111 | 111 | 20,320 | 49 | 50,067 | 50,067 | $8,011 | $58,078 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 17.193025 | -93.5934433 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $58,078.00 | [email protected] | [email protected] | 9616181723 | |
330806 | 612120900175 | DC - Norte | 78DC22E017840480 | TRICIO HARO JOSE ANTONIO | N 2911 PP EL PAREDON | MATAMOROS | COAHUILA | 9A | GDMTH | 120 | 120 | 94,880 | 273 | 58,076 | 58,076 | $0 | $58,076 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.6242766667 | -103.2233383333 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $58,076.00 | NULL | NULL | NULL | 8712850910 |
605634 | 59960352704 | DP - Bajio | 67DP07B015670530 | AGROPECUARIA SANFANDILA SA CV | GRANJA CHAPALITA | LAGOS DE MORENO JAL | Jalisco | 68 | GDMTH | 108 | 108 | 17,640 | 44 | 50,066 | 50,066 | $8,011 | $58,076 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 21.4909633333 | -101.7740616667 | Nov 8 2024 al Dec 9 2024 | $58,076.00 | [email protected] | 4747412400 | ||
170958 | 970070101849 | DM - ValleMexicoCentro | 70DM22B017020050 | INMOBILIARIA EL QUIRINO SA DE | AV CUAUHTEMOC 548 NARVARTE BEN | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 49 | 49 | 18,000 | 44 | 50,066 | 50,066 | $8,010 | $58,076 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 19.399045 | -99.1559433333 | Nov 12 2024 al Dec 13 2024 | $58,076.00 | [email protected] | 5556349780 | ||
337456 | 623191200681 | DC - Norte | 77DC24N018770550 | LA COMARCA NOGALERA SPR DE RL | REBOMBEO SANTA MARIA | JIMENEZ | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 97 | 97 | 34,400 | 103 | 58,075 | 58,075 | $0 | $58,075 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 27.0966033333 | -105.0350116667 | Oct 28 2024 al Nov 25 2024 | $58,075.00 | [email protected] | 6144183090 | ||
40729 | 726230352896 | DK - Sureste | 67DK17A016710380 | GPO TURISTICO COMO EN CASA SA | AV FCO I MADERO 408 | VILLAHERMOSA CENTRO, TABASCO | TABASCO | 68 | GDMTH | 90 | 100 | 20,640 | 51 | 50,065 | 50,065 | $8,010 | $58,074 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 17.9886 | -92.91665 | Nov 8 2024 al Dec 9 2024 | $58,074.00 | [email protected] | [email protected] | 9933121650 | |
177461 | 983981201179 | DM - ValleMexicoCentro | 72DM23B017220015 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX | LAGO TUS 65 | MIGUEL HIDALGO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 140 | 179 | 17,840 | 43 | 50,064 | 50,064 | $8,010 | $58,074 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 19.4483783333 | -99.1800966667 | Nov 14 2024 al Dec 16 2024 | $58,074.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5553287900 |
88642 | 1910200972 | DA - BajaCalifornia | 75DA01A025517200 | AEROPUERTO DE TIJUANA SA DE CV | ESTAC AEROPUERTO | RIO RURAL | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 99 | 99 | 29,440 | 80 | 53,726 | 53,726 | $4,298 | $58,073 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 32.5461566667 | -116.9728766667 | Nov 21 2024 al Dec 19 2024 | $58,073.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6646828533 |
193963 | 901241001439 | DU - GolfoCentro | 73DU01A017310045 | INLOSA CAFETERIAS S DE RL DE C | AV MIGUEL HIDALGO 6106 A | TAMPICO | TAMAULIPAS | 64 | GDMTH | 99 | 100 | 18,720 | 51 | 50,062 | 50,062 | $8,010 | $58,072 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 22.26685 | -97.8743666666667 | Nov 19 2024 al Dec 17 2024 | $58,072.00 | [email protected] | 8999090350 | ||
198610 | 911211000344 | DU - GolfoCentro | 78DU02D047710100 | GULF COAST CITRUS SPR DE RL | RANCHO ESTEFANIA S N | NCP NUEVA APOLONIA | TAMAULIPAS | 9M | GDMTH | 60 | 60 | 33,398 | 90 | 58,072 | 58,072 | $0 | $58,072 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 22.6378816667 | -98.5912916667 | Oct 25 2024 al Nov 25 2024 | $58,072.00 | [email protected] | [email protected] | 8333289428 | |
140940 | 169780600645 | DF - CentroOccidente | 71DF35B497130100 | CUARTEL MILITAR V GUERRER | CONOCIDO | ZACATULA | GUERRERO | 68 | GDMTH | 50 | 50 | 15,537 | 38 | 41,118 | 41,118 | $6,579 | $58,071 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 18.0143916667 | -102.1792283333 | Nov 15 2024 al Dec 16 2024 | $58,071.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 7531081696 |
404482 | 520000110691 | DB - Noroeste | 18DB01A011800920 | ALUMBRADO PUBLICO DE HILLO S17 | P LAS LOMAS Y PLATON | HERMOSILLO | Sonora | 5A | GDMTH | 7 | 7 | 1,344 | 2 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,807 | 2024-10-10 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 29.03577 | -110.9454583333 | Oct 10 2024 al Dec 10 2024 | $5,807.00 | [email protected] | 9992895040 | ||
203272 | 921130300748 | DU - GolfoCentro | 74DU04A010010240 | ROCHA GARZA JOSE OCTAVIO | MORELOS 621 | MATEHUALA | San Luis Potosi | 68 | GDMTH | 15 | 15 | 1,507 | 5 | 5,005 | 5,005 | $801 | $5,807 | 2024-11-20 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 23.6447533333 | -100.64288 | Nov 20 2024 al Dec 18 2024 | $5,807.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 4888823770 |
352279 | 645011101446 | DC - Norte | 77DC26M017750270 | SIST DES INT DE LA FAM EDO DGO | EJIDO REFUGIO SALCIDO | DURANGO | DURANGO | 66 | GDMTH | 60 | 60 | 1,680 | 5 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,807 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 23.971735 | -104.5173783333 | Oct 25 2024 al Nov 25 2024 | $5,807.00 | [email protected] | 6181843005 | ||
81954 | 885230800679 | DJ - Oriente | 77DJ01K114204119 | PULIDO LOPEZ VERONICA | CAMINO A LA MEZA SN | LA MEZA DE METLALTOYUCA | PUEBLA | 68 | GDMTH | 36 | 36 | 1,349 | 4 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,807 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 20.70151 | -97.7224816667 | Oct 23 2024 al Nov 25 2024 | $5,807.00 | [email protected] | 7460000000 | ||
517926 | 398020801674 | DD - GolfoNorte | 78DD06D420090290 | AVICOLA LA PENITA SA CV | GRANJA EL RANCHITO 17 | EL FRAILE | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 24 | 24 | 1,719 | 5 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,807 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 25.354875 | -99.9121566667 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $5,807.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8262683101 |
406100 | 520051117712 | DB - Noroeste | 82DB01A018223290 | ORTEGA MOLINA ARTURO | AVE DR NORIEGA 180 | HERMOSILLO | Sonora | 75 | GDMTH | 40 | 40 | 1,498 | 4 | 4,948 | 4,948 | $792 | $5,807 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 29.07944 | -110.9625317 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $5,807.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6622132700 |
464778 | 354180105561 | DD - GolfoNorte | 76DD19F017680310 | GIL MEDELLIN ALFONZO | LINDERO DE LOS PALOS BLAN 310 | SALTILLO ORIENTE | Coahuila | 64 | GDMTH | 25 | 25 | 1,365 | 4 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,807 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 25.4334383333 | -100.946395 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $5,807.00 | [email protected] | 0 | ||
551309 | 888230804428 | DD - GolfoNorte | 79DD12C107980082 | FARMACIAS BENAVIDES SAB SA DE | AV PRINCIPAL 204 | GARCIA N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 30 | 30 | 1,717 | 5 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,807 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-28 00:00:00 | 25.8084033333 | -100.55826 | Oct 29 2024 al Nov 28 2024 | $5,807.00 | [email protected] | 5537336760 | ||
360092 | 771041105611 | DW - Peninsular | 67DW01B026711125 | COMBUSTIBLES DE TANLUM SA CV | 43 395 30 32 PED TANLUM | MERIDA | YUCATAN | 67 | GDMTH | 28 | 28 | 1,392 | 4 | 4,955 | 4,955 | $793 | $5,807 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 21.0025016667 | -89.6385616667 | Nov 8 2024 al Dec 10 2024 | $5,807.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 9999206737 |
142509 | 172070503749 | DF - CentroOccidente | 78DF15A418010400 | BRAVO MORALES JESUS | PREDIO LA HIGUERILLA | A RAYON | MICHOACAN | 9M | GDMTH | 92 | 92 | 2,800 | 8 | 5,807 | 5,807 | $0 | $5,807 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 20.00726 | -102.33329 | Oct 25 2024 al Nov 27 2024 | $5,807.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 3512229052 |
11716 | 968191200777 | DN - ValleMexicoSur | 67DN10E016710116 | OPERADORA CLIDEN SA DE CV | PERIF SUR 5550 L46 | TLALPAN | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 40 | 57 | 1,600 | 4 | 5,006 | 5,006 | $801 | $5,807 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 19.30526 | -99.16647 | Nov 14 2024 al Dec 16 2024 | $5,807.00 | [email protected] | 5526232323 | ||
