Id | Rpu | Div | Cuenta | Nombre | Direccion | Poblacion | Estado | Tarifa | Tarifa Regulada | Carga Contratada kw | Carga Conectada kw | Consumo Total kwh | Demanda Facturable kw | Energia kwh | Subtotal kwh | Iva | Total | Periodo desde | Periodo hasta | latitud | longitud | Periodo Facturado | Total a pagar | mail 1 | mail 2 | mail 3 | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680515 | 116900400339 | DP - Bajio | 76DP53G047701134 | U DE RIEGO POZO 6 LAS AJILADAS | LAS AJILADAS S N | JUAN ALDAMA | Zacatecas | 9A | GDMTH | 80 | 80 | 9,120 | 24 | 5,769 | 5,769 | $0 | $5,770 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 24.1044116667 | -103.335955 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 4989830134 | ||
308038 | 595240702952 | DC - Norte | 76DC04A017610055 | MENDIVIL ALBERTO HUGO | BLVD MUNICIPIO LIBRE 2776 | CD. JUAREZ CHIH. | CHIHUAHUA | 66 | GDMTH | 12 | 20 | 1,800 | 5 | 5,287 | 5,287 | $423 | $5,770 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 31.719175 | -106.460485 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 6561498539 | ||
484940 | 375180203005 | DD - GolfoNorte | 77DD12B017720310 | FUMA SA DE CV | REVOLUCION 527 A | MONTERREY, N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 65 | 65 | 1,360 | 4 | 4,975 | 4,975 | $796 | $5,770 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.7117683333 | -100.3630983333 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | NULL | |
418155 | 527030411577 | DB - Noroeste | 71DB03A347160180 | ESC SEC 32 EES2232P P AGUILAR | CALLE BENITO JUAREZ FINAL S N | SAN IGNACIO RIO MUERTO | Sonora | 65 | GDMTH | 80 | 80 | 1,600 | 5 | 4,940 | 4,940 | $790 | $5,770 | 2024-11-13 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 27.4139016667 | -110.2471933333 | Nov 13 2024 al Dec 12 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 6444140840 | ||
209795 | 927850300182 | DU - GolfoCentro | 80DU05F018000330 | MUNICIPIO SANTA MARIA DEL RIO | LA LABOR DEL RIO | SANTA MARIA DEL RIO | San Luis Potosi | 5A | PB | 3 | 3 | 1,161 | 0 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $5,770.00 | NULL | NULL | NULL | 4858530117 |
28826 | 686071001490 | DK - Sureste | 76DK09J097600120 | U ECON ESP DE AC DE S R N | FCO I MADERO SN S AGUSTIN ETLA | SAN AGUSTIN ETLA | OAXACA | 68 | GDMTH | 36 | 36 | 1,700 | 5 | 4,809 | 4,809 | $769 | $5,770 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 17.1993116667 | -96.757965 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | 9515213382 | |
227486 | 940940304001 | DU - GolfoCentro | 80DU07B028020140 | H AYTO DE AQUISMON | EJ LA MORENA | AQUISMON | San Luis Potosi | 5A | PB | 3 | 3 | 1,161 | 0 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $5,770.00 | NULL | NULL | NULL | 4813820316 |
369056 | 779140304660 | DW - Peninsular | 72DW01M247210145 | FARJAT VAZQUEZ FELIPE DE JESUS | 21 111 4 8 SAN JOSE KUCHE | CHABLEKAL | YUCATAN | 67 | GDMTH | 28 | 28 | 1,403 | 4 | 4,923 | 4,923 | $788 | $5,770 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 21.0904033333 | -89.5603483333 | Nov 15 2024 al Dec 17 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 9993386062 | ||
369576 | 779170301916 | DW - Peninsular | 66DW01M016620720 | VIVE ARBOREA AC | 26 291 X 51 SERV GRALES 2 | CONKAL | YUCATAN | 67 | GDMTH | 16 | 16 | 1,426 | 4 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-11-11 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 21.0633816667 | -89.5309166667 | Nov 11 2024 al Dec 9 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 0 | ||
469425 | 359200201017 | DD - GolfoNorte | 77DD16E010050390 | MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA | AV SUR PONIENTE 1801 | ACUNA | Coahuila | 5A | PB | 8 | 8 | 1,330 | 0 | 5,343 | 5,343 | $427 | $5,770 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 29.287425 | -100.9537283333 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $5,770.00 | NULL | NULL | NULL | 8777920425 |
709299 | 306051001704 | DG - CentroSur | 24DG41H141090810 | CONSTRUCTORA E INMOV INTERN | FRACC QTA MERCEDES L620 | ATLACOMULCO | ESTADO DE MEXICO | 5A | PB | 3 | 3 | 978 | 0 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-10-16 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 19.7936421 | -99.8835326 | Oct 16 2024 al Dec 17 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 7121221350 |
225460 | 938060900769 | DU - GolfoCentro | 78DU06G017800130 | GPO ECOLOGICO SIERRA GORDA IAP | AV LA PRESA BARRIO EL PANTEON | JALPAN | QUERETARO | 68 | GDMTH | 45 | 45 | 1,717 | 4 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 21.20827 | -99.47401 | Oct 23 2024 al Nov 25 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
383156 | 787100600641 | DW - Peninsular | 32DW03C743212120 | MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATAN | H AYUN OPICH 20Y19 ALUM AVEN | CALCEHTOK | YUCATAN | 5A | PB | 2 | 2 | 1,077 | 0 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-08-20 00:00:00 | 2024-10-21 00:00:00 | 20.56971 | -89.913635 | Aug 20 2024 al Oct 21 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | 9991396139 | |
105664 | 10220703636 | DA - BajaCalifornia | 82DA08A015124940 | RODRIGUEZ TENA BENJAMIN | RANCHO EL CAMPANARIO EJ PORVEN | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | 71 | GDMTH | 13 | 13 | 1,301 | 4 | 3,494 | 3,494 | $279 | $5,770 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 31 | -116 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 6461216363 | ||
511168 | 389950810232 | DD - GolfoNorte | 78DD05A010910790 | PARQUE NACIONAL EL SABINAL | MORELOS Y AVE JORGE TREVINO | CERRALVO,N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 120 | 120 | 1,680 | 5 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 26.0832233333 | -99.623965 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8929751333 |
403399 | 812120600472 | DW - Peninsular | 63DW22C026330210 | COLEGIO DE BACHILLERES EDO QRO | C HUAYA POR CTO DE LAS ESPECI | PTO AVENTURAS | QUINTANA ROO | 67 | GDMTH | 15 | 15 | 1,433 | 4 | 4,869 | 4,869 | $779 | $5,770 | 2024-11-04 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 20.51477 | -87.2374616667 | Nov 4 2024 al Dec 4 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | 9847450152 | |
450255 | 552100701947 | DB - Noroeste | 65DB15A726100110 | GPO CONST PLANIFICADAS SA CV | EJIDO JUAN ALVAREZ VENTANILLA | EJ JUAN ALVAREZ | Sonora | 65 | GDMTH | 54 | 54 | 1,848 | 5 | 5,297 | 5,297 | $424 | $5,770 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 31.1717716667 | -112.8069516667 | Nov 5 2024 al Dec 4 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6621080500 |
28627 | 686010200465 | DK - Sureste | 80DK09J708000060 | L4780 MPO SANTIAGO NACALTEPEC | A P AG MPAL COTAHUIXTLA | SANTIAGO NACALTEPEC, OAX | OAXACA | 5A | PB | 4 | 3 | 1,108 | 0 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 9515888593 | ||
247765 | 447030404879 | DX - Jalisco | 77DX02B090030200 | GENA AGROPECUARIA SA DE CV | RCHO EL SAUZ 30 | ACATIC | JALISCO | 68 | GDMTH | 42 | 42 | 1,639 | 4 | 4,974 | 4,974 | $796 | $5,770 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 20.762945 | -102.9428816667 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | 3787151010 | |
159723 | 191930500101 | DF - CentroOccidente | 64DF07C011030250 | HECTOR RAMIREZ BAEZA | CALLEJON DE LA HIGUERA | CUITZEO | MICHOACAN | 9A | GDMTH | 41 | 41 | 9,151 | 27 | 5,770 | 5,770 | $0 | $5,770 | 2024-11-06 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | 20.01861 | -101.16147 | Nov 6 2024 al Dec 5 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 0 | ||
648695 | 86050503919 | DP - Bajio | 73DP10C017410220 | AGUSTINOS MOROLEON AR | HIDALGO 2 | MOROLEON | GUANAJUATO | 68 | GDMTH | 45 | 55 | 1,496 | 4 | 4,508 | 4,508 | $721 | $5,770 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 20.130685 | -101.1902433333 | Nov 19 2024 al Dec 18 2024 | $5,770.00 | [email protected] | [email protected] | NULL | |
328191 | 609150100113 | DC - Norte | 78DC22F017870820 | PAREDES LOPEZ LUIS EDGAR | DONATO GUERRA ESQ AV MORELOS | TORREON | COAHUILA | 66 | GDMTH | 56 | 56 | 1,600 | 5 | 4,881 | 4,881 | $781 | $5,770 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.53962 | -103.4447883333 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $5,770.00 | [email protected] | 8711884363 | ||
172035 | 974000901240 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM23C016340020 | CINEMARK DE MEXICO SA DE CV | BOSQUES DE DURAZNOS NO 39 B DE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 360 | 600 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.40227333 | -99.24231167 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | NULL | NULL | NULL | 5552514860 |
171012 | 970871000823 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM22C016211100 | SANBORN S HNOS S A TIENDA Y R | INSURGENTES SUR 1266 COL DEL V | BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 310 | 380 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5552379655 |
583428 | 41030400079 | DP - Bajio | 10DP03D011013080 | MPIO AMEALCO | A P CALLE CARRIZALES FTE CENTR | AMEALCO | QUERETARO | 5A | PB | 1 | 1 | 97 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-08 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 20.1894033333 | -100.1498133333 | Oct 8 2024 al Dec 4 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | 4482780101 | |
602119 | 55990458145 | DP - Bajio | 80DP06M010010555 | MPIO IRAPUATO | CLAVEL FTE 666 4X200 1X150 VS | IRAPUATO | GUANAJUATO | 5A | PB | 1 | 0 | 105 | 0 | 497 | 497 | $79 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20.6425983333333 | -101.386438333333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | NULL | NULL | NULL | 4621391355 |
167943 | 147960706642 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM21B017591000 | TELEFONOS DE MEXICO SA CV OFI | PARQUE VIA 190 Y DEL CUAUHTEMO | CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 4,800 | 5,006 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | 5580000392 | |
168457 | 300161001078 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM23D016170010 | HERVELA SA DE CV | PASEO DE LA REFORMA 2402 | MIGUEL HIDALGO CD. DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 415 | 634 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6181546713 |
69389 | 851230800456 | DJ - Oriente | 76DJ07B277010045 | QUEZADA CORTEZ JUAN | CONG VICENTE CAMALOTE SN | VICENTE | OAXACA | 9C | GDMTH | 19 | 19 | 484 | 2 | 576 | 576 | $0 | $577 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 22 2024 al Nov 22 2024 | $577.00 | [email protected] | 0 | ||
462861 | 353950300108 | DD - GolfoNorte | 78DD19D017830610 | DE LA PENA FRANCISCO | SIERRA HUERTA LOS BALCONES 4 | SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS | Coahuila | 9C | GDMTH | 148 | 148 | 840 | 3 | 603 | 603 | $0 | $577 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 25.3023266667 | -100.57747 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | NULL | |
173071 | 974930200870 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM23D016230160 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | AV EJERCITO NAL 488 COL P | MIGUEL HIDALGO CD. DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 301 | 430 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.43789 | -99.18982 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5550000000 |
174608 | 975710100455 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM22B016231800 | HOSPITALES NACIONALES S A HOSP | GELATI 29 TACUBAYA D F | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 500 | 1,200 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.41052167 | -99.18461667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5552782300 |
167442 | 147081104299 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM26A216270002 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R | AV BORDO DE XOCHIACA 3 INT C L | NEZAHUALCOYOTL | ESTADO DE MEXICO | 73 | GDMTH | 650 | 650 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5557354745 |
174610 | 975730700319 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM22B016231900 | ASOCIACION GINECO OBSTETRICA S | AGRARISMO 208 | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 420 | 694 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5585169900 |
261660 | 465220800230 | DX - Jalisco | 27DX05D170020712 | MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO | COLON S N | SOYATLAN DEL ORO | JALISCO | 5A | PB | 1 | 0 | 88 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-09-20 00:00:00 | 2024-11-20 00:00:00 | 20.3125085 | -104.2788003 | Sep 20 2024 al Nov 20 2024 | $577.00 | 3497710214 | |||
675359 | 112911001210 | DP - Bajio | 31DP53B023133770 | MPIO FRESNILLO | SEMAFORO FTE MARISCOS VERACRUZ | FRESNILLO SUB-URBANO | Zacatecas | 5A | PB | 2 | 1 | 97 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-09-20 00:00:00 | 2024-11-21 00:00:00 | 23.1871073 | -102.8816451 | Sep 20 2024 al Nov 21 2024 | $577.00 | [email protected] | 4989839490 | ||
175138 | 976970101729 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM22A016500200 | TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA | AV REVOLUCION 780 MIXCOAC D | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 840 | 977 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5555638960 |
173091 | 974940700641 | DM - ValleMexicoCentro | 82DM23D010030010 | SANTA TERESA INST GINECO OBST | ACUEDUCTO RIO HONDO 20 | MIGUEL HIDALGO CD. DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 245 | 350 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.42203 | -99.20633667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5556062277 |
652067 | 91081051211 | DP - Bajio | 75DP10H047520370 | PAM JARAL DIST RIEGO 011 ARL | PUENTE DE REYES II FEDERICO S | PROVIDENCIA | GUANAJUATO | 9A | GDMTH | 24 | 24 | 920 | 3 | 577 | 577 | $0 | $577 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 20.3822666667 | -101.030455 | Nov 21 2024 al Dec 20 2024 | $577.00 | [email protected] | NULL | ||
690984 | 125870400346 | DP - Bajio | 67DP58D316700100 | SAUCEDO MENDEZ JUAN MANUEL | RANCHO EL AHIJADO | LA CANDELARIA | Zacatecas | 9A | GDMTH | 25 | 25 | 972 | 3 | 577 | 577 | $0 | $577 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 22.62516 | -101.7162183333 | Nov 8 2024 al Dec 9 2024 | $577.00 | NULL | NULL | NULL | 0 |
589352 | 46090800191 | DP - Bajio | 80DP06A014040030 | MPIO IRAPUATO | MADRE SELVA FTE 343 | IRAPUATO | GUANAJUATO | 5A | PB | 1 | 0 | 105 | 0 | 497 | 497 | $79 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20.6796033333333 | -101.351826666667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | 4621391355 | ||
167981 | 147970903772 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM24A016500010 | TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA | CALZ DE LA RONDA 88 EX H DE PE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 1,295 | 1,850 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8183299000 |
134449 | 163881100068 | DF - CentroOccidente | 67DF30B451010030 | ANA GUADALUPE RODRIGUEZ | RANCHO LA CATARINA | EL TAMBOR | MICHOACAN | 9 | PB | 3 | 3 | 196 | 0 | 578 | 578 | $0 | $577 | 2024-11-11 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 19.54825 | -100.47668 | Nov 11 2024 al Dec 10 2024 | $577.00 | [email protected] | 7861150924 | ||
600885 | 55150901978 | DP - Bajio | 11DP06M151172100 | MPIO IRAPUATO | GABILONDO SOLER FTE 968 CP 000 | TOMELOPEZ | GUANAJUATO | 5A | PB | 1 | 0 | 97 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-11-06 00:00:00 | 20.5997939 | -101.3754528 | Sep 5 2024 al Nov 6 2024 | $577.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
304437 | 591960656031 | DC - Norte | 76DC02J016100800 | LEOPOLDO BLANCO VALENZUELA | SANTO TOMAS | GUERRERO | CHIHUAHUA | 9C | GDMTH | 32 | 32 | 786 | 3 | 577 | 577 | $0 | $577 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 28.6757583333 | -107.547445 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $577.00 | [email protected] | 6352944853 | ||
620343 | 67120200582 | DP - Bajio | 78DP08D019990037 | SOTELO GOVEA MA DE LOS ANGELES | PREDIO LA JOLINA | COMONFORT | GUANAJUATO | 9A | GDMTH | 32 | 32 | 657 | 2 | 577 | 577 | $0 | $577 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 20.72749 | -100.788145 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $577.00 | [email protected] | 4612120379 | ||
414265 | 523140600124 | DB - Noroeste | 62DB01F436210005 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICID | CASETA DE SUBESTACION NVL | EL NOVILLO | Sonora | 65 | GDMTH | 67 | 67 | 0 | 0 | 577 | 577 | $0 | $577 | 2024-10-30 00:00:00 | 2024-11-29 00:00:00 | 29.0528116666667 | -109.234398333333 | Oct 30 2024 al Nov 29 2024 | $577.00 | [email protected] | NULL | ||
683587 | 122030757601 | DP - Bajio | 33DP58A013442190 | MPIO GUADALUPE | CLAVELES FTE 14 | GUADALUPE | Zacatecas | 5A | PB | 1 | 0 | 97 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-09-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 22.732267 | -102.5103771 | Sep 23 2024 al Nov 22 2024 | $577.00 | [email protected] | 4929235492 | ||
167747 | 147900802146 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM25C066210010 | SANBORNS HNOS FCA PROD FARMA | VIAD M ALEMAN 631 MAGD MIXUCA | IZTACALCO CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 792 | 880 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5556574808 |
177479 | 983991200910 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM24D016460030 | AXTEL SA B DE CV | JOSE F GUTIERREZ 346 ANGEL ZIM | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 550 | 888 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5519888701 |
349258 | 641111100522 | DC - Norte | 78DC26J010780600 | ZACHARIAS BRAUN JOHAN | COL CAMPO VERDE | NUEVO IDEAL | DURANGO | 9A | GDMTH | 32 | 32 | 832 | 3 | 587 | 587 | $0 | $577 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 24.8843983333 | -105.0202983333 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $577.00 | NULL | NULL | NULL | 6778794176 |
393038 | 800210301697 | DW - Peninsular | 62DW07A059000305 | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 14 SN | TIZIMIN | YUCATAN | 5A | PB | 3 | 3 | 100 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | 21.1394816667 | -88.1287933333 | Oct 31 2024 al Dec 3 2024 | $577.00 | 9860000000 | |||
694352 | 129090257601 | DP - Bajio | 37DP58H463710030 | MPIO TLALTENANGO DE S R | A PUB AREA 1 SN JUAN DE LIRIOS | SAN JUAN DE LOS LIRI | Zacatecas | 5A | PB | 1 | 0 | 97 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 21.8297157 | -103.265926 | Sep 25 2024 al Nov 26 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | 4379540153 | |
33618 | 697901100374 | DK - Sureste | 26DK12B120100025 | BRITO RAMIREZ EDUARDO | POZO EL SABINO R RAMIREZ | RANCHO RAMIREZ | OAXACA | 9 | PB | 7 | 7 | 182 | 0 | 576 | 576 | $0 | $577 | 2024-10-18 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 17.8793357 | -97.76672 | Oct 18 2024 al Dec 18 2024 | $577.00 | [email protected] | 9532116855 | ||
173143 | 974980601387 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM23C016340030 | FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV | BQUE DE CIRUELOS 99 FRACC BQU | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 400 | 562 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | 5552463700 | |
455002 | 558231200194 | DB - Noroeste | 63DB33D026300170 | JIMENEZ BALDERAS VICTOR HUGO | R SAN RAFAEL DEL ALAMITO SN | TRINCHERAS | Sonora | 9M | GDMTH | 40 | 40 | 0 | 0 | 585 | 585 | $0 | $577 | 2024-10-30 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 30.40256 | -111.5403166667 | Oct 30 2024 al Dec 2 2024 | $577.00 | [email protected] | 6371022059 | ||
169824 | 574070202774 | DM - ValleMexicoCentro | 84DM24B016120010 | DEACERO SA DE CV CPA VTA DE DE | ABEL 73 | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 253 | 380 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5557593401 |
396133 | 805890600318 | DW - Peninsular | 18DW08B681822320 | PECH MARTIN MARIO | 21 90 | DZILAN GONZALEZ | YUCATAN | 9 | PB | 2 | 2 | 181 | 0 | 577 | 577 | $0 | $577 | 2024-10-10 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 21.2783585 | -88.9212047 | Oct 10 2024 al Dec 11 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | 9911041425 | |
681317 | 118110602007 | DP - Bajio | 02DP53J020233510 | MPIO SOMBRERETE | PROFESORA MICAELA AREA DD212 | SOMBRERETE SUB-URBANO | Zacatecas | 5A | PB | 1 | 0 | 97 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-02 00:00:00 | 2024-11-28 00:00:00 | 23.652065 | -103.633205 | Oct 2 2024 al Nov 28 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | 4339350088 | |
167528 | 147750200495 | DM - ValleMexicoCentro | 82DM21B010180050 | INST NAC BELLAS ARTES Y LITERA | AV JUAREZ S N CIUDAD D F | CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 665 | 1,108 | 0 | 0 | 498 | 498 | $80 | $577 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.4348 | -99.1404966666667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $577.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5510004622 |
