Id | Rpu | Div | Cuenta | Nombre | Direccion | Poblacion | Estado | Tarifa | Tarifa Regulada | Carga Contratada kw | Carga Conectada kw | Consumo Total kwh | Demanda Facturable kw | Energia kwh | Subtotal kwh | Iva | Total | Periodo desde | Periodo hasta | latitud | longitud | Periodo Facturado | Total a pagar | mail 1 | mail 2 | mail 3 | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520401 | 400150204362 | DD - GolfoNorte | 28DD11I062882440 | VAZQUEZ TIJERINA GUILLERMO | HDA SAN BARTOLO S N | CADEREYTA JIMENEZ | NUEVO LEON | 9C | PB | 5 | 5 | 128 | 0 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 25.5055483 | -99.9013083 | Oct 15 2024 al Dec 13 2024 | $92.00 | [email protected] | 8111234580 | ||
203730 | 921200103163 | DU - GolfoCentro | 14DU04A602601930 | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | PRINCIPAL 4 | LA VENTANA | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 23.0083833 | -100.261385 | Oct 8 2024 al Dec 9 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4865676081 |
205778 | 924161000288 | DU - GolfoCentro | 04DU04B011014930 | AP H AYTO DE CEDRAL | CEDRAL SN | CEDRAL S.L.P. | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 23.805085 | -100.7226589 | Sep 30 2024 al Dec 2 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4888870222 |
207314 | 926020500298 | DU - GolfoCentro | 11DU05A011112335 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | AV ACEROS FTE 104 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-11-05 00:00:00 | 22.1555691 | -101.0173688 | Sep 5 2024 al Nov 5 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
208338 | 926890601359 | DU - GolfoCentro | 29DU05A012913115 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | 1ER PASEO JAC FTE 156 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-11-16 00:00:00 | 22.1720853 | -101.0116406 | Sep 18 2024 al Nov 16 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
221906 | 933011204313 | DU - GolfoCentro | 15DU06A011512895 | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | SAN JUAN ESQ SAN MARTIN | RIO VERDE | San Luis Potosi | 5A | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-09 00:00:00 | 2024-11-07 00:00:00 | 21.9190784 | -99.9997291 | Sep 9 2024 al Nov 7 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4878712988 |
227538 | 940971203008 | DU - GolfoCentro | 25DU07A032530010 | H AYTO MPAL CD VALLES | AMPL LA ESCONDIDA MICOS | MICOS | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-11-14 00:00:00 | 22.1160961 | -99.1766774 | Sep 14 2024 al Nov 14 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4813820316 |
222931 | 933200500683 | DU - GolfoCentro | 23DU06AG22320005 | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | CAMINO EL TULILLO POSTE 33 | EL TULILLO | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | 21.6328441 | -100.0658702 | Sep 13 2024 al Nov 13 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4878720850 |
203732 | 921200103180 | DU - GolfoCentro | 14DU04A391393420 | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | MH 45900 D | NORIA DEL REFUGIO | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 22.9399133 | -100.483165 | Oct 8 2024 al Dec 9 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4865676081 |
217556 | 930960504493 | DU - GolfoCentro | 10DU05C011010405 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | 20 DE NOVIEMBRE FTE 353 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-04 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | 22.1458446 | -100.9305548 | Oct 4 2024 al Dec 5 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
211157 | 929001204245 | DU - GolfoCentro | 25DU05DR42570270 | MUNICIPIO MEXQUITIC DE CARMONA | RIO PANUCO FTE 1 | EJIDO LAS MORAS | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-11-14 00:00:00 | 22.2955935 | -101.0005705 | Sep 14 2024 al Nov 14 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4448553084 |
216789 | 930210401510 | DU - GolfoCentro | 30DU05C023022690 | MUNICIPIO SOLEDAD G SANCHEZ | CTO MONTE VERDE COSTADO 0 | SOLEDAD DE GRACIANO S | San Luis Potosi | 5A | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-21 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 22.200917 | -100.9499303 | Oct 21 2024 al Dec 18 2024 | $92.00 | 4448136025 | |||
316118 | 599980307904 | DC - Norte | 72DC04H016200010 | MUNICIPIO DE JUAREZ HF 13 | PIPILA Y ACACIAS HF 13 | CD JUAREZ | CHIHUAHUA | 5A | PB | 1 | 0 | 5 | 0 | 86 | 86 | $7 | $92 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 31.744725 | -106.4898666667 | Nov 19 2024 al Dic 17 2024 | $92.00 | [email protected] | [email protected] | 6567370210 | |
203223 | 921120602789 | DU - GolfoCentro | 30DU04A050052241 | MUNICIPIO DE MATEHUALA | ESTANQUE DE AGUA BUENA | EJIDO AGUA BUENA | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-21 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 23.7052067 | -100.5925833 | Oct 21 2024 al Dec 18 2024 | $92.00 | [email protected] | 4888820063 | ||
209623 | 927150800141 | DU - GolfoCentro | 29DU05F832910470 | MUNICIPIO SANTA MARIA DEL RIO | CAM PACHONAS TEPETATE T570410 | COMUNIDAD EL ARBOLITO | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-11-16 00:00:00 | 21.8447164 | -100.7013866 | Sep 18 2024 al Nov 16 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
212695 | 929140203768 | DU - GolfoCentro | 38DU05D373851140 | MUNICIPIO VILLA HIDALGO | EL PEDREGAL POSTE 4 T 569715 | LA PEDRERA DEL TANQUITO | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-08-26 00:00:00 | 2024-10-25 00:00:00 | 22.3902552 | -100.7560023 | Aug 26 2024 al Oct 25 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
679895 | 116030650911 | DP - Bajio | 19DP53G272711265 | DAVID WOLFE BANMAN | CAMPO 8 CASA 26 | EX-HDA LA HONDA | Zacatecas | 9A | PB | 2 | 2 | 146 | 0 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-09-11 00:00:00 | 2024-11-12 00:00:00 | 24.099145 | -103.4868017 | Sep 11 2024 al Nov 12 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
204504 | 922130200081 | DU - GolfoCentro | 13DU04C101101980 | MUNICIPIO DE VANEGAS | LA PINTA AREA 4 MH47116 | LA PINTA, S.L.P. | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-06 00:00:00 | 2024-11-06 00:00:00 | 24.0246976 | -100.9289193 | Sep 6 2024 al Nov 6 2024 | $92.00 | [email protected] | 4888873095 | ||
205016 | 923100400449 | DU - GolfoCentro | 21DU04D991990080 | AP H AYTO DE CHARCAS | CALLE ALVARO OBREGON | EL REVENTON | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-12 00:00:00 | 2024-11-12 00:00:00 | 23.2029503 | -100.9994588 | Sep 12 2024 al Nov 12 2024 | $92.00 | [email protected] | 0 | ||
209112 | 926980701972 | DU - GolfoCentro | 25DU05A012512985 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | CALLE 3 FTE 407 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-11-14 00:00:00 | 22.1757873 | -100.9956764 | Sep 14 2024 al Nov 14 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
209880 | 927950800042 | DU - GolfoCentro | 20DU05F552010480 | MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA | LAS LOMAS EST 20 | CERRO DE LA VIRGEN | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 21.6876629 | -100.567616 | Oct 11 2024 al Dec 12 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4858543023 |
212952 | 929150810603 | DU - GolfoCentro | 34DU05DX33422590 | INST DE VIVIENDA DEL EDO SLP | CTO SAN SEBASTIAN FTE AL 116 | CIUDAD SATELITE | San Luis Potosi | 5A | PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 22.1121777 | -100.7909614 | Oct 23 2024 al Dec 20 2024 | $92.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | NULL |
224216 | 935001100300 | DU - GolfoCentro | 23DU06E322323100 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ | EL GRANJENAL, S.L.P. | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | 22.3974883333 | -100.070035 | Sep 13 2024 al Nov 13 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4868615250 |
224728 | 936141201871 | DU - GolfoCentro | 12DU06F731210260 | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | MESAS DEL JUNCO | MESA DEL JUNCO, S.L.P. | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 21.50519 | -99.5167367 | Oct 7 2024 al Dec 6 2024 | $92.00 | [email protected] | NULL | ||
206297 | 925070200108 | DU - GolfoCentro | 32DU04E041042410 | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | NUNEZ AREA I | NUNEZ | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 22.6853217 | -100.5052729 | Oct 22 2024 al Dec 19 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4865676081 |
222169 | 933070303902 | DU - GolfoCentro | 15DU06A011510525 | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | PIPILA | RIO VERDE | San Luis Potosi | 5A | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-09 00:00:00 | 2024-11-07 00:00:00 | 21.9296298 | -100.0020458 | Sep 9 2024 al Nov 7 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4878720038 |
224217 | 935001100318 | DU - GolfoCentro | 23DU06E322310030 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ | EL GRANJENAL, S.L.P. | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | 22.390925 | -100.07453 | Sep 13 2024 al Nov 13 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4868615041 |
212698 | 929140203792 | DU - GolfoCentro | 05DU05DD40560170 | MUNICIPIO VILLA HIDALGO | ZAPATA POSTE 5 TRANSF 569717 | EJIDO LAGUNILLAS | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-02 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 22.4277925 | -100.4665579 | Sep 2 2024 al Oct 31 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4868552027 |
150746 | 181960500703 | DF - CentroOccidente | 66DF40C517520240 | J DOLORES HERNANDEZ ROGREZ | RANCHO LAS PALMAS | YURECUARO | MICHOACAN | 9A | GDMTH | 80 | 80 | 240 | 1 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 20.3458433333 | -102.3230666667 | Nov 8 2024 al Dec 9 2024 | $92.00 | [email protected] | 3338098324 | ||
665307 | 104870900562 | DP - Bajio | 64DP52J326790220 | SALAZAR DAVILA JUAN | RANCHO LOS JUANES | IGNACIO ZARAGOZA | Zacatecas | 9A | PB | 7 | 7 | 134 | 0 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 22.110015 | -101.9075366667 | Nov 5 2024 al Dec 4 2024 | $92.00 | [email protected] | 4969613563 | ||
220123 | 931970505702 | DU - GolfoCentro | 16DU05B011611695 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | AV HIMNO NACIONAL FTE 4255 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-09 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 22.135599 | -100.9810467 | Oct 9 2024 al Dec 10 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
222427 | 933121202871 | DU - GolfoCentro | 16DU06A051620880 | MUNICIPIO SN NICOLAS TOLENTINO | AMPLIACION DEL DOLAR ALUM PUB | SANTA CATARINA | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-09 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 22.0485339 | -100.4647822 | Oct 9 2024 al Dec 10 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
224219 | 935001100334 | DU - GolfoCentro | 23DU06E322323550 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ | EL GRANJENAL, S.L.P. | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | 22.3973716667 | -100.0720866667 | Sep 13 2024 al Nov 13 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4868615041 |
226267 | 939110200972 | DU - GolfoCentro | 12DU06D011416520 | MUNICIPIO CD DEL MAIZ | FIESTA DE LA FRATERNIDAD | CD. DEL MAIZ | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 22.41218 | -99.6123153 | Oct 7 2024 al Dec 6 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
226523 | 939990400606 | DU - GolfoCentro | 32DU06D603210660 | MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ | POB OLLITA DE LAS VACAS | OLLITAS DE LAS VACAS | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 22.6609267 | -99.6323067 | Oct 22 2024 al Dec 19 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4823870102 |
670684 | 110800200041 | DP - Bajio | 76DP52R077870300 | MAGDALENO TORRES B | LOS SAUCES | MATANZAS | Jalisco | 9A | GDMTH | 5 | 5 | 131 | 1 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 21.6430766667 | -101.6290166667 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $92.00 | [email protected] | 4747414001 | ||
219612 | 931790200709 | DU - GolfoCentro | 25DU05B012524635 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | URESTI Y REFORMA | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-11-14 00:00:00 | 22.1495659 | -100.9818768 | Sep 14 2024 al Nov 14 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
224732 | 936150600362 | DU - GolfoCentro | 12DU06F741241070 | MPIO DE SANTA CATARINA SLP | CAMINO PRPAL LIMON DE LA PENA | LAS LAGUNITAS | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 21.4777067 | -99.51311 | Oct 7 2024 al Dec 6 2024 | $92.00 | [email protected] | 4878729266 | ||
224733 | 936150600371 | DU - GolfoCentro | 12DU06F741241080 | MPIO DE SANTA CATARINA | CAMINO A LAGUNITAS | LAS LAGUNITAS | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 21.4860483 | -99.52226 | Oct 7 2024 al Dec 6 2024 | $92.00 | [email protected] | 4878729266 | ||
213214 | 929170600109 | DU - GolfoCentro | 01DU05DV73502900 | MUNICIPIO VILLA HIDALGO | EMILIANO ZAPATA T 571293 | VILLA HIDALGO | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-08-30 00:00:00 | 2024-10-30 00:00:00 | 22.3695805 | -100.6446843 | Aug 30 2024 al Oct 30 2024 | $92.00 | [email protected] | 4868552027 | ||
222942 | 933200800539 | DU - GolfoCentro | 23DU06AF12310080 | MUNICIPIO DE RIOVERDE | ADJUNTAS DE BAGRES POST 42 | LAS MANGAS | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | 21.7130505 | -100.1650498 | Sep 13 2024 al Nov 13 2024 | $92.00 | 4878720850 | |||
26590 | 682960200229 | DK - Sureste | 77DK09D120401400 | MORALES ANDRES MA DE JESUS | PARAJE YEGUEGO | SN S ABASOLO | OAXACA | 9C | PB | 2 | 2 | 128 | 0 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 16.9855615 | -96.5960579 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $92.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 9515628035 |
203487 | 921160804040 | DU - GolfoCentro | 36DU04A400405540 | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | CALLE SIN NOMBRE S N S NT | CHARCO CERCADO | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-12-21 00:00:00 | 22.8662487 | -100.5065137 | Oct 24 2024 al Dec 21 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4865676116 |
205792 | 924170700187 | DU - GolfoCentro | 22DU04B240010130 | AP H AYTO DE CEDRAL | LA GRANJA S N POSTE 1 | SANTA TERESA S.L.P. | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 23.7533971 | -100.6767817 | Oct 15 2024 al Dec 13 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4888870220 |
368865 | 779100802284 | DW - Peninsular | 77DW01M017710430 | PADRON PATRON CARLOS AVELINO | CARRET CHOLUL SITPACH TAB26500 | CONKAL | YUCATAN | 9C | PB | 5 | 5 | 127 | 0 | 91 | 91 | $0 | $92 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 21.037245 | -89.5468566667 | Oct 23 2024 al Nov 25 2024 | $92.00 | [email protected] | 9995768698 | ||
224994 | 937030500051 | DU - GolfoCentro | 11DU06C561110440 | MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP | JOYA DE LOS NOVILLOS | JOYA DE LOS NOVILLOS | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-11-05 00:00:00 | 21.8409725 | -99.3410324 | Sep 5 2024 al Nov 5 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4823780008 |
225762 | 938181100735 | DU - GolfoCentro | 27DU06G102710962 | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMORO | ACATITLAN DE ZARAGOZA POS 37 | ACATITLAN DE ZARAGOZA | QUERETARO | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-17 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 21.2076984 | -99.1936606 | Sep 17 2024 al Nov 15 2024 | $92.00 | [email protected] | 4412925207 | ||
226274 | 939111100394 | DU - GolfoCentro | 09DU06D370911562 | MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ | JARDIN HIDALGO ZONA CENTRO | TANQUE LOS ANGELES | San Luis Potosi | 5A | PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-04 00:00:00 | 2024-11-04 00:00:00 | 22.3928474 | -99.9289591 | Sep 4 2024 al Nov 4 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
203235 | 921120802290 | DU - GolfoCentro | 32DU04AE20010210 | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | EL JICOTE AREA 1 | EL JICOTE | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 22.9358923 | -100.1165053 | Oct 22 2024 al Dec 19 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
33763 | 698150180284 | DK - Sureste | 79DK12C320100230 | FLORES ROJAS JOSE EUSTAQUIO | ENTRADA A LA POBLACION S N | SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | OAXACA | 9 | PB | 2 | 2 | 36 | 0 | 136 | 136 | $0 | $92 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 17.838995 | -98.1563666667 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $92.00 | [email protected] | 9531192985 | ||
203236 | 921120802303 | DU - GolfoCentro | 32DU04AE20010590 | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | EL JICOTE AREA 2 | EL JICOTE | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 22.9349834 | -100.11874 | Oct 22 2024 al Dec 19 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
24548 | 681800600321 | DK - Sureste | 30DK09C400100330 | VERONICA HERNANDEZ A | B JUAREZ 11 | SAN PEDRO APOSTOL | OAXACA | 9 | PB | 1 | 8 | 7 | 0 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 16.7329364 | -96.7233958 | Oct 22 2024 al Dec 20 2024 | $92.00 | [email protected] | 9516098402 | ||
695780 | 133050255727 | DP - Bajio | 33DP58M833310020 | MARQUEZ HERNANDEZ MOISES | MARQUEZ SUAREZ | ESTANCIA JESUS MARIA | Zacatecas | 9A | GDMTH | 2 | 2 | 124 | 1 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-09-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 22.25013 | -103.4799916667 | Sep 23 2024 al Nov 22 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
225765 | 938181100794 | DU - GolfoCentro | 27DU06G102711101 | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMORO | ACATITLAN DE ZARAGOZA POSTE 3 | ACATITLAN DE ZARAGOZA | QUERETARO | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-17 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 21.20299 | -99.195765 | Sep 17 2024 al Nov 15 2024 | $92.00 | [email protected] | 4412925207 | ||
226533 | 939990700171 | DU - GolfoCentro | 32DU06D633210340 | MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ | POB RINCON SECO | RINCON SECO | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 22.5778694 | -99.6672991 | Oct 22 2024 al Dec 19 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4823780102 |
383205 | 787130300081 | DW - Peninsular | 73DW03C707321150 | YAH MAY CAMILO FERNANDO | AMP COSTADO POSTE 110 | CUCHHOLOCH | YUCATAN | 9 | PB | 1 | 1 | 16 | 0 | 92 | 92 | $0 | $92 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 20.4277266667 | -90.0930466667 | Nov 19 2024 al Dec 18 2024 | $92.00 | [email protected] | 9967309674 | ||
202982 | 921090800301 | DU - GolfoCentro | 36DU04A410411820 | AP H AYTO DE VILLA DE HIDALGO | CALLE PRINC ENT AL COYOTE | EL COYOTE | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-12-21 00:00:00 | 22.89407 | -100.563255 | Oct 24 2024 al Dec 21 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
223975 | 934150801209 | DU - GolfoCentro | 18DU06D031833150 | MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP | AV JORGE PASQUEL 300 | EL NARANJO | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-10 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 22.53918 | -99.3374883 | Oct 10 2024 al Dec 11 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4823660393 |
225767 | 938181101677 | DU - GolfoCentro | 15DU06G041521720 | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMORO | C BARRIO LOS PEREZ POSTE 5 | LA LAGUNITA | QUERETARO | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-09-09 00:00:00 | 2024-11-07 00:00:00 | 21.26169 | -99.2506184 | Sep 9 2024 al Nov 7 2024 | $92.00 | [email protected] | 4412925207 | ||
203240 | 921121100442 | DU - GolfoCentro | 36DU04A431437260 | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | INDEPENDENCIA POSTE 8 | EL ENTRONQUE | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-12-21 00:00:00 | 22.9291183 | -100.459785 | Oct 24 2024 al Dec 21 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
205544 | 923990100048 | DU - GolfoCentro | 24DU04D480481760 | AP H AYTO DE VENADO | LA TRINIDAD | LA TRINIDAD | San Luis Potosi | 5A | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-16 00:00:00 | 2024-12-14 00:00:00 | 23.0136377 | -100.9111567 | Oct 16 2024 al Dec 14 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4868546110 |
215272 | 929990104092 | DU - GolfoCentro | 26DU05D012611650 | MUNICIPIO DE VILLA DE POZOS | AV R B ANAYA FTE 3620 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | $13 | $92 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 22.1399151 | -100.9091089 | Oct 17 2024 al Dec 16 2024 | $92.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
