Id | Rpu | Div | Cuenta | Nombre | Direccion | Poblacion | Estado | Tarifa | Tarifa Regulada | Carga Contratada kw | Carga Conectada kw | Consumo Total kwh | Demanda Facturable kw | Energia kwh | Subtotal kwh | Iva | Total | Periodo desde | Periodo hasta | latitud | longitud | Periodo Facturado | Total a pagar | mail 1 | mail 2 | mail 3 | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586980 | 44150502320 | DP - Bajio | 16DP03G647280780 | MPIO SAN JUAN DEL RIO | AZUCENA EL RODEO 3RA SECC | COLONIA SANTA ISABEL | QUERETARO | 5A | PB | 2 | 0 | 151 | 0 | 735 | 735 | $118 | $852 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 20.3560087 | -99.9714473 | Oct 11 2024 al Dec 9 2024 | $852.00 | [email protected] | 4272726831 | ||
318182 | 600990300167 | DC - Norte | 79DC06A015233380 | HUERTAS EL MAGUEY SPR DE RL | KM 92 CARR NAICA REBOMBEO | DELICIAS, CHIH | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 180 | 180 | 1,360 | 4 | 852 | 852 | $0 | $852 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 28.0778083333 | -105.523335 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $852.00 | [email protected] | 6393985170 | ||
350695 | 643140700922 | DC - Norte | 84DC22A010510720 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | PASEO DE LAS DUNAS SN | TORREON | COAHUILA | 66 | GDMTH | 35 | 35 | 0 | 0 | 642 | 642 | $103 | $852 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.5420116667 | -103.3183866667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8717250816 |
685031 | 122211203381 | DP - Bajio | 11DP58A014112381 | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | COBRE 4 | GUADALUPE | Zacatecas | 5A | PB | 1 | 0 | 151 | 0 | 735 | 735 | $118 | $852 | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-11-06 00:00:00 | 22.7651305 | -102.4832338 | Sep 5 2024 al Nov 6 2024 | $852.00 | 4929235492 | |||
333290 | 613970601319 | DC - Norte | 84DC22F010770020 | BANCO SANTANDER SERFIN SA | BLVD INDEPENDENCIA 1819 OTE | TORREON | COAHUILA | 66 | GDMTH | 91 | 123 | 0 | 0 | 642 | 642 | $103 | $852 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.56424 | -103.4296983333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | 8717293000 | |
210412 | 928130200489 | DU - GolfoCentro | 18DU05E071810660 | APH AYTO VILLA DE REYES | CALLE LOS CEDROS EST 2 | RODRIGO | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 154 | 0 | 734 | 734 | $117 | $852 | 2024-10-10 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 21.8903276 | -100.9592147 | Oct 10 2024 al Dec 11 2024 | $852.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
516592 | 396990102458 | DD - GolfoNorte | 78DD06B020600680 | PML ALUMB PUBL P RDZ Y AMA NE | PROT RDZ Y AMADO NERVO | LINARES | NUEVO LEON | 5A | PB | 3 | 3 | 170 | 0 | 734 | 734 | $118 | $852 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 24.8556683333 | -99.5628333333 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $852.00 | [email protected] | 8212126518 | ||
672500 | 111940851323 | DP - Bajio | 22DP53A012241820 | MPIO CALERA | COLUMBIA PLUTON Y TIERRA A 66 | CALERA | Zacatecas | 5A | PB | 1 | 0 | 151 | 0 | 735 | 735 | $118 | $852 | 2024-10-16 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 22.9564288 | -102.7115559 | Oct 16 2024 al Dec 13 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | 4789850033 | |
349942 | 643010814764 | DC - Norte | 84DC22B010340030 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CALZ FCO SARABIA ESQ JUAREZ | TORREON | COAHUILA | 66 | GDMTH | 33 | 33 | 0 | 0 | 642 | 642 | $103 | $852 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.5376316667 | -103.3839716667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8713877704 |
319990 | 604070102148 | DC - Norte | 79DC06E010500240 | EJIDO EL TECUAN TECUAN ABAJO | EJIDO EL TECUAN KM 6 | CAMARGO | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 120 | 120 | 1,200 | 4 | 852 | 852 | $0 | $852 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 27.6460266667 | -105.214445 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $852.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
716534 | 322131200878 | DG - CentroSur | 25DG91E042512300 | MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ | ZOCALO SAN NICOLAS SN CP 00000 | SAN NICOLAS | GUERRERO | 5A | PB | 3 | 3 | 133 | 0 | 734 | 734 | $118 | $852 | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 16.9744819 | -100.1288221 | Sep 18 2024 al Nov 15 2024 | $852.00 | [email protected] | 0 | ||
297977 | 587020504707 | DC - Norte | 79DC02A217200480 | MACYSHYN RASOR CARLOS | RANCHO EL APACHE CUSIHURIACHI | MPIO DE CUSIHUIRIACHIC | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 68 | 68 | 1,520 | 5 | 852 | 852 | $0 | $852 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 28.2052666667 | -107.025995 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | 6255890656 | |
688890 | 124220650635 | DP - Bajio | 19DP58C160520701 | MPIO DE GRL PANFILO NATERA | REFORMA SUR 1 | EL SAUCITO | Zacatecas | 5A | PB | 1 | 0 | 151 | 0 | 735 | 735 | $118 | $852 | 2024-09-11 00:00:00 | 2024-11-12 00:00:00 | 22.7246948 | -102.0938076 | Sep 11 2024 al Nov 12 2024 | $852.00 | [email protected] | 4589316041 | ||
286971 | 214141101811 | DC - Norte | 84DC22A010510310 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | POL JUAREZ 7001 OTE C P 27083 | TORREON | COAHUILA | 66 | GDMTH | 35 | 35 | 0 | 0 | 642 | 642 | $103 | $852 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.5392483333 | -103.3605333333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | NULL |
322811 | 606010303872 | DC - Norte | 79DC14G217972505 | FRIESSEN FHER ABRAHAM | POZO S N CAMPO 4 EL CAPULIN | EL CAPULIN | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 148 | 120 | 1,440 | 5 | 852 | 852 | $0 | $852 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 30.745275 | -107.95415 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $852.00 | NULL | NULL | NULL | 6361016988 |
220668 | 932070600315 | DU - GolfoCentro | 03DU05G320311480 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | C DEL CERRO FTE BANCO 1 564702 | CERRITO DE ZAVALA | San Luis Potosi | 5A | PB | 0 | 0 | 154 | 0 | 734 | 734 | $117 | $852 | 2024-08-30 00:00:00 | 2024-10-30 00:00:00 | 22.5388468 | -100.9753034 | Aug 30 2024 al Oct 30 2024 | $852.00 | NULL | NULL | NULL | 4448159288 |
248060 | 447090605873 | DX - Jalisco | 78DX02B010040950 | MPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS | LATERAL DEL RIO Y SATURNO | TEPATITLAN | JALISCO | 5A | PB | 1 | 1 | 145 | 0 | 734 | 734 | $117 | $852 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 20.8066683 | -102.7580417 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | 3787888700 | |
619517 | 65970951282 | DP - Bajio | 67DP08A019990500 | NUNEZ MTNEZ LORENZO | EJIDO RINCON DE TAMAYO | CELAYA | GUANAJUATO | 9A | GDMTH | 60 | 60 | 1,107 | 3 | 852 | 852 | $0 | $852 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 20.5041216667 | -100.76349 | Nov 8 2024 al Dec 9 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | 4611363747 | |
695805 | 133101056589 | DP - Bajio | 31DP58M283110310 | MPIO TEPETONGO | LA LOMA AREA A 4 LAMP 175W | SAN ANTONIO | Zacatecas | 5A | PB | 0 | 0 | 151 | 0 | 735 | 735 | $118 | $852 | 2024-09-20 00:00:00 | 2024-11-21 00:00:00 | 22.445135 | -103.088398 | Sep 20 2024 al Nov 21 2024 | $852.00 | [email protected] | [email protected] | 4949418154 | |
554414 | 999981000240 | DD - GolfoNorte | 82DD10F060500250 | LEGGET PLATT RESIDENCIAL SACV | ANILLO PERIFERICO KM 37 | APODACA | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 450 | 450 | 29,314 | 56 | 73,447 | 73,447 | $11,751 | $85,198 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.841494 | -100.255298 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $85,198.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
720921 | 342860100639 | DG - CentroSur | 82DG61B017670157 | INS NAC DE ELECT Y ENERG LIMPI | AV REFORMA 113 CP 62490 | CUERNAVACA, MOR | MORELOS | 73 | GDMTH | 185 | 185 | 24,565 | 37 | 66,218 | 66,218 | $10,595 | $85,196 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 18.8780483333 | -99.2189416667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $85,196.00 | [email protected] | [email protected] | 7773623811 | |
125046 | 28050900012 | DA - BajaCalifornia | 82DA01C012000101 | CASA LEY SAPI DE CV | FUENTES DEL PRADO C COM 5 Y 10 | TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | 71 | GDMTH | 624 | 624 | 41,937 | 103 | 78,839 | 78,839 | $6,307 | $85,195 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 32.4962066666667 | -116.967835 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $85,195.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
483151 | 374220201926 | DD - GolfoNorte | 78DD10G027860030 | PLASPAMEX SA DE CV | ADOLFO LOPEZ MATEOS 113 | SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 90 | 90 | 28,559 | 73 | 73,441 | 73,441 | $11,751 | $85,191 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 25.7259066667 | -100.255215 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $85,191.00 | [email protected] | NULL | ||
552289 | 999000900246 | DD - GolfoNorte | 82DD10C011242480 | AUTOMOTRIZ MTY SA | JOSE MA PINO SUAREZ 210 NTE | MONTERREY | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 150 | 170 | 25,904 | 64 | 73,441 | 73,441 | $11,751 | $85,191 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.678192 | -100.319067 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $85,191.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | NULL |
258820 | 460180200160 | DX - Jalisco | 78DX04D950010197 | DEL TORO ELIZONDO MARIA JUDITH | BUSTAMANTE S N | ZAPOTILTIC | JALISCO | 9C | GDMTH | 205 | 205 | 11,520 | 30 | 8,520 | 8,520 | $0 | $8,519 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 19.6225233333 | -103.4079733333 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 3411512250 |
412934 | 520930823566 | DB - Noroeste | 65DB01A016507600 | ALUMBRADO PUBLICO DE HILLO S13 | OBREGON ESQ BLVD COLOSIO | HERMOSILLO | Sonora | 5A | GDMTH | 6 | 6 | 2,370 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 29.0848416667 | -110.982225 | Nov 5 2024 al Dec 4 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 9992895040 | ||
557585 | 221150601505 | DV - CentroOriente | 78DV07B017830280 | AFORE XXI BANORTE SA DE CV | 33 SUR 3502 A | PUEBLA | PUEBLA | 68 | GDMTH | 90 | 90 | 2,320 | 6 | 7,189 | 7,189 | $1,150 | $8,519 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 19.04325833 | -98.2308317 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 2222319704 | |
534307 | 414210710581 | DD - GolfoNorte | 74DD10F047432150 | VAZQUEZ LOPEZ ABRAHAM | MANUEL L BARRAGAN 220 SA02 | ESCOBEDO | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 73 | 75 | 2,742 | 8 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-11-22 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 25.775035 | -100.30252 | Nov 22 2024 al Dec 20 2024 | $8,519.00 | 8122612918 | |||
476451 | 370090302517 | DD - GolfoNorte | 76DD11D067650850 | GARZA RODRIGUEZ IRMA | AV PILASTRA 807 CP 00000 | APODACA N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 20 | 20 | 2,662 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 25.7089083333 | -100.21141 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 8183279007 | ||
75813 | 868030500229 | DJ - Oriente | 78DJ11F017810250 | SERVICIO FACIL DEL SURESTE | 20 NOV 106 COL LA SABANA | LAS CHOAPAS | VERACRUZ | 68 | GDMTH | 21 | 21 | 2,349 | 6 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 17.8880916667 | -94.1018833333 | Oct 24 2024 al Nov 26 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 9212186740 | |
482098 | 374051200834 | DD - GolfoNorte | 75DD10G027530680 | LOPEZ C OSCAR M | FELIX GALVAN LOPEZ 400 B2 | SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 15 | 25 | 2,753 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 25.7116066667 | -100.2602716667 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 8113448519 | ||
292404 | 584160200181 | DC - Norte | 79DC01E049211850 | LOEWEN DYCK BERNHARD | COL AGRICOLA VILLA ALDAMA L212 | COLONIA OCAMPO | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 175 | 175 | 23,200 | 67 | 8,519 | 8,519 | $0 | $8,519 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 29.4825216667 | -105.9806933333 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $8,519.00 | 6140000000 | |||
289859 | 581040500645 | DC - Norte | 84DC01B010220950 | ALUMBRADO MUNICIPIO CHIHUAHUA | RAMAPITECUS S N | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 5A | GDMTH | 7 | 7 | 2,340 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 28.5928083333333 | -106.009155 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 6144181245 | |
106825 | 10981103543 | DA - BajaCalifornia | 73DA08A016445100 | CALDERON HUERTA TRINIDAD | PARCELA 198 EJJIDO SANCEHZ TAB | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | 9 | PB | 17 | 17 | 3,929 | 0 | 8,519 | 8,519 | $0 | $8,519 | 2024-11-20 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 31.6948716667 | -116.5649116667 | Nov 20 2024 al Dec 18 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 6469473661 | |
7502 | 336031002182 | DN - ValleMexicoSur | 68DN50C016810250 | ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE | C ALFONSO GOMEZ DE OROZCO S N | TOLUCA | ESTADO DE MEXICO | 63 | GDMTH | 48 | 79 | 1,975 | 5 | 7,190 | 7,190 | $1,150 | $8,519 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 19.32962 | -99.57845 | Nov 15 2024 al Dec 17 2024 | $8,519.00 | [email protected] | NULL | ||
108887 | 11980801537 | DA - BajaCalifornia | 72DA08C155050560 | ISSSTECALI | COL LAZARO CARDENAS BC P 94479 | POB SAN QUINTIN | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 81 | 135 | 3,699 | 9 | 7,864 | 7,864 | $629 | $8,519 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 30.5257366667 | -115.9282433333 | Nov 14 2024 al Dec 17 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 6161652277 | |
534361 | 414211002645 | DD - GolfoNorte | 82DD10E050580104 | HOFUSAN REAL ESTATE SAPI DE CV | CARR MTY COLOMBIA KM 28 161 LC | SALINAS VICTORIA N.L. | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 140 | 140 | 2,460 | 6 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 26.001404 | -100.296292 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 8128982170 | ||
299868 | 587860500265 | DC - Norte | 77DC02A018820144 | CORRAL DE GALLAN CECILIA | KM 103 CARR CHIH P 8 A | CD. CUAUHTEMOC | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 150 | 150 | 13,200 | 36 | 8,519 | 8,519 | $0 | $8,519 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 28.4076566667 | -106.8401933333 | Oct 25 2024 al Nov 25 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6255820015 |
355938 | 646960500218 | DC - Norte | 84DC01F010220020 | ALUMBRADO MPIO CHIH | TECNOLOGICO 10313 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 5A | GDMTH | 7 | 7 | 2,340 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 28.6926316666667 | -106.112033333333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 6144195294 | ||
407141 | 520081208003 | DB - Noroeste | 69DB01A016921930 | ESTACION DE SERV QUIROGA SACV | BLVD LUIS D COLOSIO 862 | HERMOSILLO | Sonora | 65 | GDMTH | 55 | 55 | 2,674 | 7 | 7,286 | 7,286 | $1,166 | $8,519 | 2024-11-11 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 29.081335 | -111.021765 | Nov 11 2024 al Dec 10 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6621189401 |
301962 | 588180400092 | DC - Norte | 79DC02B016181681 | WALL KRAHN PEDRO | RANCHO SAN PEDRO S N | ALVARO OBREGON | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 125 | 125 | 13,760 | 40 | 8,519 | 8,519 | $0 | $8,519 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 28.626025 | -107.0049416667 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 0 | |
289932 | 581050502727 | DC - Norte | 84DC01B010220460 | ALUMBRADO MUNICIPIO CHIHUAHUA | SIERRA DE HUMBOLDT 12210 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 5A | GDMTH | 7 | 7 | 2,340 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 28.6496216666667 | -105.98356 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 6144181245 | |
437141 | 543240501183 | DB - Noroeste | 68DB08AK16811350 | GASOLINERIA LAS ACEITUNAS SA D | BLVD ACEITUNAS SN | GUASAVE ESP | Sinaloa | 65 | GDMTH | 22 | 22 | 2,533 | 7 | 7,345 | 7,345 | $1,175 | $8,519 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 25.55822 | -108.4851866667 | Nov 8 2024 al Dec 9 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 0 | ||
61601 | 838211001171 | DJ - Oriente | 79DJ03K027900102 | VELASCO CHEDRAUI JORGE | RANCHO LA LADERA SN | LAS VIGAS | VERACRUZ | 68 | GDMTH | 54 | 54 | 2,520 | 6 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 19.66208 | -97.0974133333 | Oct 25 2024 al Nov 27 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 2289790279 | ||
103336 | 10040505674 | DA - BajaCalifornia | 79DA08A017920100 | CFE SUBESTACION MANEADERO TR10 | DA08AB728N MANEADERO | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 21 | 21 | 4,001 | 11 | 8,520 | 8,520 | $0 | $8,519 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 31.7185466666667 | -116.57161 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $8,519.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
61620 | 838220900162 | DJ - Oriente | 71DJ03K157100504 | CHAVEZ VERA KARINA | CAMINO GPE VICTORIA SN SN | FRANCISCO I. MADERO | VERACRUZ | 68 | GDMTH | 97 | 97 | 2,480 | 6 | 7,343 | 7,343 | $1,175 | $8,519 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 19.51528 | -97.267025 | Nov 14 2024 al Dec 16 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 2821035269 | ||
337845 | 623901100168 | DC - Norte | 79DC24N245700270 | FRANCO SANCHEZ MA ENRIQUE | R EL REFUGIO BUFALO | BUFALO | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 84 | 84 | 13,920 | 40 | 8,519 | 8,519 | $0 | $8,519 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 27.3164733333 | -105.1857783333 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $8,519.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
80063 | 878010100513 | DJ - Oriente | 77DJ14F107000090 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | CARRETERA A TEPATLAXCO | PASO DEL MACHO | VERACRUZ | 68 | GDMTH | 50 | 65 | 2,583 | 6 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 18.97662 | -96.727045 | Oct 23 2024 al Nov 25 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 2711139714 | ||
543949 | 417130600563 | DD - GolfoNorte | 83DD12D072251860 | VIDRIOS EL CASTILLO SC RL CV | ROBERTO G SADA 401 PHA PA | SAN PEDRO | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 42 | 46 | 2,450 | 6 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.637723 | -100.378168 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 8181545601 | |
265181 | 473120101248 | DX - Jalisco | 66DX07C481010055 | BUENROSTRO ROCHA RIGOBERTO | RANCHO MANANTIAL DE PALO ALTO | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | JALISCO | 9C | GDMTH | 48 | 48 | 13,720 | 39 | 11,084 | 11,084 | $0 | $8,519 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | 20.0436433333 | -103.2119 | Nov 5 2024 al Dec 5 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 5519047041 | ||
464891 | 354181202480 | DD - GolfoNorte | 74DD19F017501000 | MENDOZA CORDOVA LEOPOLDO | OSCAR FLORES TAPIA KM 1 5 | SALTILLO ORIENTE | Coahuila | 64 | GDMTH | 15 | 15 | 2,589 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 25.4578183333 | -100.896605 | Nov 21 2024 al Dec 20 2024 | $8,519.00 | [email protected] | [email protected] | 8441628326 | |
479483 | 372110801232 | DD - GolfoNorte | 76DD10F047650890 | GARZA S TRUCKING SA DE CV | CARR MTY MONCLOVA KM 6 6 | ESCOBEDO | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 30 | 50 | 2,587 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,519 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.8411833333 | -100.315565 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 8331070573 | ||
325887 | 607950100631 | DC - Norte | 79DC14J039210080 | VARELA MADRID JESUS VICTOR | RCHO LAS LOMAS P 132 | J A N O S | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 100 | 100 | 14,080 | 41 | 8,519 | 8,519 | $0 | $8,519 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 31.000015 | -108.1511283333 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $8,519.00 | [email protected] | 6361039345 | ||
721382 | 343930400763 | DG - CentroSur | 68DG61C016800210 | CLUB DE GOLF LOS TABACHINES SA | AUTOPISTA MEX ACAPULCO | CUERNAVACA | MORELOS | 63 | GDMTH | 171 | 284 | 25,200 | 60 | 69,576 | 69,576 | $11,132 | $85,189 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 18.8932333333 | -99.2179633333 | Nov 8 2024 al Dec 10 2024 | $85,189.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 7773620550 |
497921 | 378181102236 | DD - GolfoNorte | 77DD12E537760150 | WOR CAPITAL SA DE CV | EUGENIO G SADA 3820 OF 901 | MONTERREY | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 60 | 60 | 2,609 | 7 | 7,344 | 7,344 | $1,175 | $8,518 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.634037 | -100.282167 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $8,518.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8116395973 |
517889 | 398010702163 | DD - GolfoNorte | 77DD06D041100060 | AUTO TRANS SALAZAR HNOS SA CV | DERECHO DE PASO 312 | ALLENDE, N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 29 | 30 | 2,659 | 7 | 7,343 | 7,343 | $1,175 | $8,518 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.292525 | -100.008585 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $8,518.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8262683957 |
402974 | 811220300755 | DW - Peninsular | 64DW22B010020006 | CAJA POPULAR MEXICANA S C A P | 1A SUR 0 | COZUMEL | QUINTANA ROO | 67 | GDMTH | 44 | 44 | 2,131 | 6 | 7,039 | 7,039 | $1,126 | $8,518 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | 20.5066216667 | -86.945795 | Nov 5 2024 al Dec 5 2024 | $8,518.00 | [email protected] | [email protected] | 4770000000 | |
101662 | 9140200708 | DA - BajaCalifornia | 01DA17B010713200 | MUNICIPIO DE LOS CABOS | C WISTON CHURCHILL | SAN JOSE DEL CABO | BAJA CALIFORNIA SUR | 5A | PB | 4 | 3 | 1,331 | 0 | 7,343 | 7,343 | $1,175 | $8,518 | 2024-08-29 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 23.0813408 | -109.7139894 | Aug 29 2024 al Oct 31 2024 | $8,518.00 | NULL | NULL | NULL | 6241467600 |
366430 | 776150302577 | DW - Peninsular | 62DW01E376230540 | MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 100A 117A DIAG 117B DIAG PARAI | CAUCEL | YUCATAN | 5A | PB | 5 | 5 | 1,609 | 0 | 7,343 | 7,343 | $1,175 | $8,518 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | 20.9944333333 | -89.7143733333 | Oct 31 2024 al Dec 3 2024 | $8,518.00 | [email protected] | [email protected] | 9999450731 | |
317542 | 600220202230 | DC - Norte | 77DC06A017620625 | CARDENAS MOTA MODESTA | AVE 18 1 2 SUR 3244 | DELICIAS, CHIH | CHIHUAHUA | 66 | GDMTH | 13 | 13 | 2,814 | 7 | 7,293 | 7,293 | $1,167 | $8,518 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 28.16434 | -105.4663983333 | Oct 25 2024 al Nov 25 2024 | $8,518.00 | [email protected] | [email protected] | 6391259459 | |
