Id | Rpu | Div | Cuenta | Nombre | Direccion | Poblacion | Estado | Tarifa | Tarifa Regulada | Carga Contratada kw | Carga Conectada kw | Consumo Total kwh | Demanda Facturable kw | Energia kwh | Subtotal kwh | Iva | Total | Periodo desde | Periodo hasta | latitud | longitud | Periodo Facturado | Total a pagar | mail 1 | mail 2 | mail 3 | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274513 | 494100902934 | DX - Jalisco | 82DX13A010017900 | AMAPAS LA VISTA SA DE CV | HORTENCIAS 164 | PUERTO VALLARTA | JALISCO | 78 | GDMTH | 178 | 178 | 22,312 | 55 | 70,146 | 70,146 | $11,223 | $81,548 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20.5990633333 | -105.2340266667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,548.00 | [email protected] | 3223818033 | ||
113600 | 16861104978 | DA - BajaCalifornia | 82DA15A021031600 | I M S S DELEGACION MEXICALI BC | CALZ INDEPENDENCIA Y CALLE I | MEXICALI VALLE | BAJA CALIFORNIA | 71 | GDMTH | 523 | 800 | 40,636 | 100 | 75,504 | 75,504 | $6,040 | $81,544 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 32.63533 | -115.4564767 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,544.00 | NULL | NULL | NULL | 6862442758 |
523207 | 404080603375 | DD - GolfoNorte | 82DD09A018210830 | EMPRESAS IAI S DE RL DE CV | NORTE 2 S N | MATAMOROS | TAMAULIPAS | 74 | GDMTH | 180 | 180 | 25,457 | 63 | 75,502 | 75,502 | $6,040 | $81,542 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.83927 | -97.43446 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,542.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8681251259 |
469998 | 361060102166 | DD - GolfoNorte | 82DD18E018111021 | CENTRAL DE DULCES DE MVA SADEC | GUERRERO 227 SUR | MONCLOVA | Coahuila | 74 | GDMTH | 180 | 180 | 24,308 | 60 | 70,147 | 70,147 | $11,224 | $81,541 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 26.900955 | -101.422297 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,541.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8666332450 |
216080 | 930100203518 | DU - GolfoCentro | 75DU05C027520250 | LOPEZ RODRIGUEZ J ANTONIO | 3A PRIV VICENTE GUERRERO 111 | SOLEDAD DE GRACIANO S | San Luis Potosi | 68 | GDMTH | 60 | 60 | 2,560 | 7 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,154 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 22.1916866667 | -100.94022 | Nov 21 2024 al Dec 19 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 4448547051 | ||
66597 | 848970501516 | DJ - Oriente | 80DJ06K076300010 | H AYUNTAMIENTO CONST M F ALTAM | ALUMBRADO PUBLICO | EL BUZON | VERACRUZ | 5A | PB | 5 | 4 | 1,520 | 0 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,154 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 2859717124 | ||
652845 | 93040210839 | DP - Bajio | 80DP13BG40180450 | MPIO CHAPULHUACAN | REFORMA | CHAPULHUACAN | HIDALGO | 5A | PB | 5 | 4 | 1,595 | 0 | 7,030 | 7,030 | $1,125 | $8,154 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | 7712602218 | |
88892 | 1950600311 | DA - BajaCalifornia | 84DA01D010040060 | CADENA COM OXXO SA CV | GRIETA Y P PEDREGAL 1701 SC JA | TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 28 | 31 | 3,438 | 9 | 7,504 | 7,504 | $600 | $8,154 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 32.5300066666667 | -117.115285 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | 6646840144 | |
376905 | 782231102874 | DW - Peninsular | 69DW12C016910600 | REALTIC DESARROLLOS | SM336 MZ50 LT11 SG | CANCUN | QUINTANA ROO | 67 | GDMTH | 43 | 43 | 1,875 | 5 | 6,753 | 6,753 | $1,080 | $8,154 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 21.0939333333 | -86.87364 | Nov 12 2024 al Dec 12 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | 0 | |
285263 | 510120303013 | DX - Jalisco | 84DX13A011371380 | GRUPO PARISINA SA DE CV | AV TEPIC 430 OTE LOCAL 14 | PUERTO VALLARTA | JALISCO | 68 | GDMTH | 45 | 45 | 2,320 | 6 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,154 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20.7213866667 | -105.2779183333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | NULL |
660819 | 100151101946 | DP - Bajio | 80DP52E195500040 | MPIO CALVILLO | NOGAL S N SALON DE USOS MULT | POTRERO DE LOS LOPEZ | Aguascalientes | 5A | PB | 5 | 4 | 1,595 | 0 | 7,030 | 7,030 | $1,125 | $8,154 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 21.8646583333333 | -102.679193333333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 4959560039 | ||
242791 | 439160805643 | DX - Jalisco | 71DX14M017110690 | DE LA HUERTA GONZALEZ FERNANDO | MANUEL ACUNA 1795 A | GUADALAJARA | JALISCO | 68 | GDMTH | 27 | 27 | 2,331 | 6 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,154 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 20.6841266667 | -103.3748733333 | Nov 14 2024 al Dec 16 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 0 | ||
162408 | 199100500109 | DF - CentroOccidente | 25DF60C502524520 | MUNICIPIO DE MAZAMITLA | MINA ESQ GALEANA | MAZAMITLA | Jalisco | 5A | PB | 3 | 2 | 1,591 | 0 | 7,030 | 7,030 | $1,125 | $8,154 | 2024-09-19 00:00:00 | 2024-11-20 00:00:00 | 19.9173986 | -103.0207886 | Sep 19 2024 al Nov 20 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | 3825380450 | |
577660 | 261210102009 | DV - CentroOriente | 78DV11C017910150 | CAASIM | EMILIO ZAPATA S N | MINERAL DE LA REFORMA | HIDALGO | 68 | GDMTH | 30 | 30 | 2,122 | 6 | 6,939 | 6,939 | $1,110 | $8,154 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 20.05885 | -98.6415783 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 7713579126 | ||
435600 | 543050305299 | DB - Noroeste | 68DB08AK16801150 | ATT COMER MOVIL S DE RL DE CV | NEV TOLUCA CUITZEO PATZCUARO | GUASAVE ESP | Sinaloa | 65 | GDMTH | 18 | 18 | 2,513 | 7 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,154 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-12-09 00:00:00 | 25.5832866667 | -108.4732366667 | Nov 8 2024 al Dec 9 2024 | $8,154.00 | [email protected] | NULL | ||
157599 | 187850100996 | DF - CentroOccidente | 67DF25H116720020 | RAMIREZ A GILBERTO | RANCHO EL VOLANTIN FRACC1 | ARMERIA | COLIMA | 9M | GDMTH | 48 | 48 | 3,955 | 12 | 8,154 | 8,154 | $0 | $8,154 | 2024-11-11 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 18.92688 | -103.97937 | Nov 11 2024 al Dec 10 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 4433225200 | ||
172450 | 974131100927 | DM - ValleMexicoCentro | 72DM23B017210055 | LITOGAMA SA DE CV | LAGUNA DE TERMINOS 534 | MIGUEL HIDALGO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 89 | 89 | 2,160 | 6 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,154 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 19.4421416667 | -99.1716333333 | Nov 14 2024 al Dec 16 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 5552606003 | ||
398764 | 810120311214 | DW - Peninsular | 65DW22A016430200 | COND PLAYACAR FASE II AC | AV XAMAN HA S N MZA 25 | SOLIDARIDAD | QUINTANA ROO | 5A | PB | 3 | 3 | 1,540 | 0 | 7,030 | 7,030 | $1,125 | $8,154 | 2024-11-06 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 20.6098483333 | -87.088815 | Nov 6 2024 al Dec 6 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 9845931631 |
436144 | 543120300923 | DB - Noroeste | 70DB08AK47040920 | AUPA MODULO VII 1 JUNCOS AC | AGELES DEL TRIUNFO CANAL ALTO | HUITUSSI ESP | Sinaloa | 9C | GDMTH | 60 | 60 | 10,605 | 31 | 8,154 | 8,154 | $0 | $8,154 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 25.62477 | -108.5161966667 | Nov 12 2024 al Dec 11 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 6871250559 | ||
670912 | 110971056941 | DP - Bajio | 80DP52R2D5500255 | MPIO OCAMPO | TODO EL POBLADO | SAN FRANCISCO DEL ROSARIO GTO | GUANAJUATO | 5A | PB | 4 | 4 | 1,595 | 0 | 7,030 | 7,030 | $1,125 | $8,154 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 4286830043 |
12226 | 975101101011 | DN - ValleMexicoSur | 72DN20C010010340 | ALEJANDRO HUMBERTO CORONA ACUN | AV LOMA DE LA PALMA 150 201 | CUAJIMALPA DE MORELOS | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 19 | 19 | 1,328 | 4 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,154 | 2024-10-22 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 19.3835166666667 | -99.2710883333333 | Oct 22 2024 al Nov 22 2024 | $8,154.00 | [email protected] | NULL | ||
653005 | 94010754504 | DP - Bajio | 80DP13C010301150 | MPIO IXMIQUILPAN | EL BANXU | IXMIQUILPAN | HIDALGO | 5A | PB | 5 | 5 | 1,595 | 0 | 7,030 | 7,030 | $1,125 | $8,154 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 0 | 0 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | 7597230193 | |
268782 | 478031200315 | DX - Jalisco | 66DX07H011010340 | RANCHO EL CRUCERO SPR DE RI | RANCHO EL TEPEYAC | ZACOALCO | JALISCO | 9A | GDMTH | 62 | 62 | 10,800 | 30 | 8,154 | 8,154 | $0 | $8,154 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | 20.1244633333 | -103.541895 | Nov 5 2024 al Dec 5 2024 | $8,154.00 | [email protected] | [email protected] | 3315006547 | |
339953 | 626120306592 | DC - Norte | 74DC26C013000080 | GUERECA FLORES DORA GABRIELA | ENCINO 522 | DURANGO | DURANGO | 66 | GDMTH | 13 | 13 | 2,438 | 7 | 6,471 | 6,471 | $1,035 | $8,154 | 2024-11-20 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 24.0392633333 | -104.6848066667 | Nov 20 2024 al Dic 19 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 6182593035 | ||
158969 | 190851001151 | DF - CentroOccidente | 80DF25A100020110 | MUNICIPIO DE V DE ALVAREZ | EJIDO PASTORES ALUM PUBLICO | VILLA DE ALVAREZ | COLIMA | 5A | PB | 5 | 4 | 1,597 | 0 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,154 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,154.00 | [email protected] | 3123163300 | ||
457109 | 350060802891 | DD - GolfoNorte | 82DD19A010167800 | MANUF ZAPALINAME SA CV NAVE 21 | CARR ZACATECAS KM 4 5 | SALTILLO | Coahuila | 74 | GDMTH | 270 | 324 | 24,379 | 60 | 70,292 | 70,292 | $11,247 | $81,539 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.359978 | -101.020825 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,539.00 | [email protected] | [email protected] | 8444113825 | |
521168 | 400211209893 | DD - GolfoNorte | 82DD11G056100185 | CHIEF TRAILER DEL NORTE SA DE | CARR LIBRE A REYNOSA KM 40 1 | CADEREYTA JIMENEZ, N.L. | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 100 | 100 | 24,727 | 38 | 70,292 | 70,292 | $11,247 | $81,539 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.590077 | -99.906104 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,539.00 | [email protected] | 8110155060 | ||
538777 | 417030100016 | DD - GolfoNorte | 82DD12D082595594 | QUIMICA SAGAL SA DE CV | CARR VILLA GARCIA KM 5 | SANTA CATARINA | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 160 | 160 | 25,832 | 55 | 70,288 | 70,288 | $11,246 | $81,534 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.740546 | -100.526707 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,534.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8183352802 |
536535 | 415090400091 | DD - GolfoNorte | 82DD11G011012265 | COPPEL SA DE CV | CARR REYNOSA 1800 A 028 | GUADALUPE, N.L. | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 166 | 166 | 24,586 | 60 | 70,288 | 70,288 | $11,246 | $81,534 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.652018 | -100.11122 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,534.00 | [email protected] | [email protected] | NULL | |
612579 | 62120114323 | DP - Bajio | 82DP07E018001040 | SAPAL LEON | E423 PUNTA DEL ESTE FTE 104 | LEON | GUANAJUATO | 78 | GDMTH | 123 | 123 | 24,866 | 47 | 69,474 | 69,474 | $11,116 | $81,532 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20 | -101 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,532.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 4777671908 |
7326 | 335970700384 | DN - ValleMexicoSur | 65DN50C016580210 | DECORACIONES FANTASTICAS SA DE | CALLE 5 LOTE 16 MZ 9 PARQUE IN | TOLUCA | ESTADO DE MEXICO | 63 | GDMTH | 99 | 99 | 22,080 | 56 | 68,803 | 68,803 | $11,008 | $81,531 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 19.37639 | -99.57599 | Nov 12 2024 al Dec 12 2024 | $81,531.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | NULL |
89863 | 2160900833 | DA - BajaCalifornia | 75DA01B017150990 | GARCIA GONZALEZ ELIZABETH | KM 2 924 CARR TECA ENSE S N | TECATE | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 75 | 90 | 3,520 | 10 | 7,502 | 7,502 | $600 | $8,153 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 32.5504983333 | -116.6237766667 | Nov 21 2024 al Dec 19 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6656539819 |
3592 | 149190501071 | DN - ValleMexicoSur | 68DN60A216810050 | INMOBILIARIA SOXI SA DE CV | C CHABACANO 53 | CHALCO | ESTADO DE MEXICO | 63 | GDMTH | 79 | 100 | 2,000 | 5 | 6,881 | 6,881 | $1,101 | $8,153 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 19.24763 | -98.8827 | Nov 15 2024 al Dec 17 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5525827127 |
72457 | 862871000184 | DJ - Oriente | 80DJ10E148000020 | ALUMBRADO PUBLICO | COXCOAPAN ECR | COXCOAPAN, VER. | VERACRUZ | 5A | PB | 5 | 4 | 1,520 | 0 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,153 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 2949431819 |
249097 | 447910500851 | DX - Jalisco | 76DX02B010100340 | GPO ESTRADA DE LA T SA CV | RANCHO LA LOMA 240 | TEPATITLAN | JALISCO | 68 | GDMTH | 69 | 69 | 2,062 | 6 | 7,028 | 7,028 | $1,125 | $8,153 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 20.76295 | -102.7545016667 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | 3787820734 | |
186891 | 569140400435 | DL - ValleMexicoNorte | 71DL50A037111070 | ISEM CS SIERA DE GUADALUPE | CONDOR SN | TULTITLAN | ESTADO DE MEXICO | 63 | GDMTH | 87 | 108 | 2,160 | 6 | 6,880 | 6,880 | $1,101 | $8,153 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 19.5945583333 | -99.15847 | Nov 15 2024 al Dec 16 2024 | $8,153.00 | [email protected] | 5516655318 | ||
454673 | 558001100387 | DB - Noroeste | 71DB33D017100030 | CENTRAL DE AUTOBUSES STA ANA | ALDAMA Y GUERRERO | SANTA ANA | Sonora | 65 | GDMTH | 90 | 90 | 2,400 | 7 | 7,010 | 7,010 | $1,122 | $8,153 | 2024-11-13 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 30.5474766667 | -111.11994 | Nov 13 2024 al Dec 12 2024 | $8,153.00 | [email protected] | 6413241063 | ||
301586 | 588091100051 | DC - Norte | 75DC02A017200180 | SERVICIO MANATIAL SA DE CV | VIAL VENEZUELA E INGENIERI 775 | CD. CUAUHTEMOC | CHIHUAHUA | 66 | GDMTH | 35 | 35 | 2,633 | 8 | 6,986 | 6,986 | $1,118 | $8,153 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 28.4219266667 | -106.8819683333 | Nov 21 2024 al Dic 19 2024 | $8,153.00 | [email protected] | 6391244989 | ||
132898 | 160200701329 | DF - CentroOccidente | 77DF65A707730125 | EMPAQ TRANS TARASCOS S DE RL | MATAMOROS 175 | ZACAPU | MICHOACAN | 68 | GDMTH | 41 | 41 | 2,413 | 6 | 7,006 | 7,006 | $1,121 | $8,153 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 19.82159 | -101.77929 | Oct 24 2024 al Nov 26 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 4363631171 |
572977 | 257020903342 | DV - CentroOriente | 77DV07C237710010 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | MEXICO 3 B P SUAREZ Y REV | SANCTORUM | PUEBLA | 68 | GDMTH | 15 | 15 | 2,263 | 6 | 6,967 | 6,967 | $1,115 | $8,153 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 19.09808167 | -98.2534667 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $8,153.00 | NULL | NULL | NULL | 2222380001 |
554546 | 216030203898 | DV - CentroOriente | 77DV07D130020390 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 15 OTE 411 BV NTE 1833 | SN ANDRES CHOLULA | PUEBLA | 68 | GDMTH | 30 | 30 | 2,222 | 6 | 6,901 | 6,901 | $1,104 | $8,153 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 19.04319333 | -98.29897 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $8,153.00 | NULL | NULL | NULL | 2222022286 |
514871 | 395750301261 | DD - GolfoNorte | 78DD06A011010720 | A SERV LA PONDEROSA | CARRET NAC KM 905 | MONTEMORELOS | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 50 | 50 | 2,594 | 7 | 7,028 | 7,028 | $1,125 | $8,153 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 25.1897133333 | -99.8392816667 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $8,153.00 | 8262632500 | |||
340033 | 626130501881 | DC - Norte | 78DC26Y017813980 | ROJAS RODRIGUEZ ANTONIO | ANT HDA CONCEPCION LOTE L CP 0 | VILLA UNION | DURANGO | 9A | GDMTH | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $8,153 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 23.957295 | -104.0627283333 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $8,153.00 | [email protected] | 0 | ||
382531 | 786140900196 | DW - Peninsular | 63DW03B236320620 | AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV | 450X 48 Y 50 97E CP97880 | OXKUTZCAB | YUCATAN | 67 | GDMTH | 10 | 10 | 2,079 | 6 | 7,028 | 7,028 | $1,125 | $8,153 | 2024-11-04 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 20.3071766667 | -89.4164366667 | Nov 4 2024 al Dec 4 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | 9979751191 | |
421217 | 527800501111 | DB - Noroeste | 63DB03A016390360 | TECNICA MODERNA SA DE CV | NORMAN E BORLAUG 7436 SUR | CD OBREGON | Sonora | 65 | GDMTH | 25 | 25 | 2,395 | 6 | 6,977 | 6,977 | $1,116 | $8,153 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 27.44866 | -109.9339066667 | Oct 31 2024 al Dec 2 2024 | $8,153.00 | [email protected] | 0 | ||
591496 | 47010551001 | DP - Bajio | 78DP06B117811640 | MA MARICELA MARES HERNANDEZ | NOMBRE DE DIOS | SAN JOSE EL ALTO | GUANAJUATO | 9A | GDMTH | 60 | 60 | 11,280 | 30 | 8,154 | 8,154 | $0 | $8,153 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 20.5584033333 | -101.55301 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | 4281065514 | |
564882 | 241190803926 | DV - CentroOriente | 78DV04B754130010 | GRUPO RAPACASI CC | CARRT IZU MAT KM 9 5 | LA SABILA | PUEBLA | 68 | GDMTH | 31 | 31 | 2,225 | 6 | 7,029 | 7,029 | $1,125 | $8,153 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 18.56644 | -98.5548067 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | 2222345678 | |
168890 | 300230210423 | DM - ValleMexicoCentro | 78DM23C017830281 | LAVISA S DE RL DE CV | MANUEL AVILA CAMACHO 118 501 | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 63 | GDMTH | 22 | 27 | 2,205 | 6 | 7,028 | 7,028 | $1,125 | $8,153 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 19.4324133333333 | -99.2091583333333 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $8,153.00 | [email protected] | 5535120590 | ||
418005 | 527020118081 | DB - Noroeste | 82DB03A018210420 | RAHIKAMA SA DE CV | SINALOA 151 SUR | CD OBREGON | Sonora | 75 | GDMTH | 313 | 391 | 2,380 | 6 | 6,989 | 6,989 | $1,118 | $8,153 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 27.49461844 | -109.931085 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6444150138 |
200161 | 913060700201 | DU - GolfoCentro | 75DU03D297520290 | PRESIDENCIA MPAL SAN CARLOS | GUERRERO Y MORELOS S N | 0001 SAN CARLOS | TAMAULIPAS | 64 | GDMTH | 60 | 60 | 2,480 | 7 | 7,028 | 7,028 | $1,124 | $8,153 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 24.581625 | -98.9436266667 | Nov 21 2024 al Dec 19 2024 | $8,153.00 | [email protected] | 0 | ||
517618 | 397240501705 | DD - GolfoNorte | 83DD06C032000852 | TREVINO HURTADO FERNANDO | BAJADA DEL TIO MARIANO 124 | SANTIAGO | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 45 | 45 | 2,333 | 6 | 7,028 | 7,028 | $1,124 | $8,153 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 0 | 0 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,153.00 | [email protected] | 8119177609 | ||
316923 | 600091208382 | DC - Norte | 63DC06A016301410 | MUNICIPIO DE DELICIAS | ACCESO NORTE KM 1 800 CP 000 | DELICIAS, CHIH | CHIHUAHUA | 5A | PB | 3 | 2 | 1,566 | 0 | 7,028 | 7,028 | $1,124 | $8,153 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | 28.2152383333 | -105.47264 | Nov 5 2024 al Dic 4 2024 | $8,153.00 | [email protected] | [email protected] | 6394708600 | |
411609 | 520230706950 | DB - Noroeste | 82DB01A018236581 | COMPLEX ASSEMBLY S DE RL DE CV | CARR BAHIA KINO 1260 | HERMOSILLO | Sonora | 75 | GDMTH | 1,089 | 1,089 | 20,331 | 45 | 70,225 | 70,225 | $11,236 | $81,529 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 29.075637 | -111.075367 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,529.00 | [email protected] | 6420000000 | ||
510038 | 386980805889 | DD - GolfoNorte | 82DD04D018260340 | TECHNIMARK DE REYNOSA SA DE CV | MIKE ALLEN 1221 3 CP 88780 | REYNOSA | TAMAULIPAS | 74 | GDMTH | 500 | 500 | 29,073 | 65 | 75,481 | 75,481 | $6,039 | $81,520 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 26.0215 | -98.21972 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,520.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8999093928 |
563121 | 237940409811 | DV - CentroOriente | 82DV03G303050989 | IND JAMSS SA DE CV | AV 5 DE MAYO 431 | SN LORENZO | PUEBLA | 78 | GDMTH | 300 | 300 | 26,580 | 27 | 70,198 | 70,198 | $11,232 | $81,520 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $81,520.00 | [email protected] | 2380000000 | ||
354052 | 646020617117 | DC - Norte | 82DC01F018232000 | MAQ DE LLANTAS MUEVETIERRA SAC | 4811107 AV INDUSTRIAS 11127 B | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 76 | GDMTH | 180 | 180 | 2,574 | 2 | 6,964 | 6,964 | $1,114 | $8,152 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 28.7096533333333 | -106.104463333333 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,152.00 | [email protected] | 6144827733 | ||
558885 | 224110701131 | DV - CentroOriente | 77DV02B297000160 | JIMENEZ BERISTAIN HORACIO | GALEANA NO 3 3RA SECC | SN B MATLALOHCAN | TLAXCALA | 68 | GDMTH | 27 | 27 | 1,898 | 5 | 7,027 | 7,027 | $1,124 | $8,152 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 19.440485 | -98.1325567 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $8,152.00 | [email protected] | 2411130223 | ||
559656 | 226060100959 | DV - CentroOriente | 79DV02D045060030 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | AV 3 PONIENTE N 18 IXTENCO | IXTENCO | TLAXCALA | 68 | GDMTH | 12 | 12 | 2,327 | 6 | 7,027 | 7,027 | $1,124 | $8,152 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-28 00:00:00 | 19.250045 | -97.8956083 | Oct 29 2024 al Nov 28 2024 | $8,152.00 | NULL | NULL | NULL | 2464690001 |
399410 | 810141017111 | DW - Peninsular | 83DW22A017910860 | GINGRAS FRANCIS | MZ56 LT1 EDIF CHIKIN DEPTO 302 | SOLIDARIDAD | QUINTANA ROO | 77 | GDMTH | 18 | 18 | 1,888 | 5 | 6,880 | 6,880 | $1,101 | $8,152 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20 | -87 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $8,152.00 | [email protected] | [email protected] | 9841004920 | |
